Table-A) CPU performance: 10.5.r02(rerun) vs. 10.5.r03
Legend:
10.5rerun  = geant4-10-05(re-run)
10.5.p01   = geant4-10-05-patch-01

Average (CPU Time)/Event: 10.5(rerun)  vs. 10.5.p01
#----------------------------------------------------------------------------
#  105rerun              105p01               100*(p01-rerun)/rerun  sample
#
#  mean      error       mean         error   %diff error
#----------------------------------------------------------------------------
  322.1600     3.1419   322.5900     2.8454   0.1  1.3     higgs.FTFP_BERT.1400.4
   18.0170     0.1142    18.0480     0.1099   0.2  0.9     e-100MeV.FTFP_BERT.100MeV.4
   37.6510     0.1872    38.5160     0.2582   2.3  0.9     e-100MeV.Shielding.100MeV.4
  104.2700     0.6539   108.1900     0.5770   3.8  0.9     e-100MeV.Shielding_EMZ.100MeV.4
    0.0164     0.0001     0.0163     0.0001  -0.6  0.9     e-.FTFP_BERT.1.0
    0.0823     0.0005     0.0821     0.0006  -0.2  0.9     e-.FTFP_BERT.5.0
    0.1644     0.0008     0.1637     0.0010  -0.4  0.8     e-.FTFP_BERT.10.0
    0.8177     0.0047     0.8120     0.0051  -0.7  0.8     e-.FTFP_BERT.50.0
    0.0212     0.0001     0.0215     0.0001   1.4  0.7     e-.FTFP_BERT.1.4
    0.1067     0.0006     0.1080     0.0007   1.2  0.9     e-.FTFP_BERT.5.4
    0.2136     0.0013     0.2157     0.0013   1.0  0.9     e-.FTFP_BERT.10.4
    1.0598     0.0065     1.0726     0.0055   1.2  0.8     e-.FTFP_BERT.50.4
    0.0302     0.0001     0.0300     0.0001  -0.7  0.5     pi-.FTFP_BERT.1.0
    0.1226     0.0005     0.1216     0.0005  -0.8  0.6     pi-.FTFP_BERT.5.0
    0.2297     0.0009     0.2277     0.0009  -0.9  0.6     pi-.FTFP_BERT.10.0
    1.0553     0.0057     1.0414     0.0061  -1.3  0.8     pi-.FTFP_BERT.50.0
    0.0339     0.0002     0.0338     0.0001  -0.3  0.7     pi-.FTFP_BERT.1.4
    0.1394     0.0007     0.1388     0.0005  -0.4  0.6     pi-.FTFP_BERT.5.4
    0.2638     0.0013     0.2636     0.0011  -0.1  0.6     pi-.FTFP_BERT.10.4
    1.2417     0.0065     1.2371     0.0066  -0.4  0.7     pi-.FTFP_BERT.50.4
    0.0338     0.0001     0.0337     0.0001  -0.3  0.4     pi-.QGSP_BERT.1.4
    0.1399     0.0005     0.1394     0.0005  -0.4  0.5     pi-.QGSP_BERT.5.4
    0.2661     0.0010     0.2636     0.0011  -0.9  0.6     pi-.QGSP_BERT.10.4
    1.2264     0.0069     1.2315     0.0062   0.4  0.8     pi-.QGSP_BERT.50.4
    0.0316     0.0001     0.0318     0.0001   0.6  0.4     pi-.QGSP_BIC.1.4
    0.1343     0.0006     0.1347     0.0006   0.3  0.6     pi-.QGSP_BIC.5.4 
    0.2549     0.0011     0.2569     0.0010   0.8  0.6     pi-.QGSP_BIC.10.4
    1.2001     0.0060     1.2148     0.0069   1.2  0.8     pi-.QGSP_BIC.50.4
    0.0775     0.0004     0.0772     0.0004  -0.4  0.7     anti_proton.FTFP_BERT.1.4
    0.1839     0.0007     0.1839     0.0008   0.0  0.6     anti_proton.FTFP_BERT.5.4
    0.3114     0.0010     0.3102     0.0013  -0.4  0.5     anti_proton.FTFP_BERT.10.4
    1.3031     0.0072     1.3031     0.0076   0.0  0.8     anti_proton.FTFP_BERT.50.4
    0.0229     0.0001     0.0226     0.0001  -1.3  0.6     proton.FTFP_BERT.1.4
    0.1343     0.0007     0.1335     0.0005  -0.6  0.6     proton.FTFP_BERT.5.4
    0.2658     0.0012     0.2655     0.0010  -0.1  0.6     proton.FTFP_BERT.10.4
    1.2691     0.0074     1.2642     0.0058  -0.4  0.7     proton.FTFP_BERT.50.4
    0.1333     0.0010     0.1375     0.0005   3.2  0.9     pi-.FTFP_INCLXX.1.4
    0.4568     0.0024     0.4645     0.0018   1.7  0.7     pi-.FTFP_INCLXX.5.4
    0.8150     0.0051     0.8578     0.0034   5.3  0.8     pi-.FTFP_INCLXX.10.4
    1.1794     0.0073     1.2093     0.0060   2.5  0.8     pi-.FTFP_INCLXX.15.4
    0.1079     0.0007     0.1101     0.0005   2.0  0.8     proton.FTFP_INCLXX.1.4
    0.5232     0.0039     0.5364     0.0019   2.5  0.8     proton.FTFP_INCLXX.5.4
    0.9379     0.0057     0.9562     0.0033   2.0  0.7     proton.FTFP_INCLXX.10.4
    1.3435     0.0081     1.3605     0.0064   1.3  0.8     proton.FTFP_INCLXX.15.4
    0.1512     0.0006     0.1520     0.0004   0.5  0.5     proton.FTFP_BERT_HP.1.4
    0.7993     0.0032     0.8027     0.0023   0.4  0.5     proton.FTFP_BERT_HP.5.4
    0.1557     0.0006     0.1681     0.0005   8.0  0.5     proton.Shielding.1.4
    0.8417     0.0037     0.9106     0.0028   8.2  0.6     proton.Shielding.5.4
    0.1595     0.0008     0.1608     0.0009   0.8  0.8     gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOff.250MeV.0
    0.2372     0.0015     0.2396     0.0013   1.0  0.8     gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOn.250MeV.0
    0.0628     0.0004     0.0634     0.0003   1.0  0.8     gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOff.1.0
    0.0938     0.0006     0.0947     0.0006   1.0  0.9     gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOn.1.0
#----------------------------

Table-B) Total Memory : 10.5 vs. 10.5.p01
#-----------------------------------------------------------------------------
# total        memory     100*(p01-105)/105 
# 105          105p01     %diff           sample
#-----------------------------------------------------------------------------
 4120.53      4146.85     0.6  higgs.FTFP_BERT.1400.4 
  114.848      114.694   -0.1  e-100MeV.FTFP_BERT.100MeV.4 
56227.5      56258.7      0.1  e-100MeV.Shielding.100MeV.4  
99589        99572.7      0.0  e-100MeV.Shielding_EMZ.100MeV.4  
   46.3237      46.3558   0.1  e-.FTFP_BERT.1.0  
   47.4839      47.4485  -0.1  e-.FTFP_BERT.5.0  
   48.8482      48.6316  -0.4  e-.FTFP_BERT.10.0 
   58.8673      58.2657  -1.0  e-.FTFP_BERT.50.0  
   46.3855      46.2974  -0.2  e-.FTFP_BERT.1.4  
   47.3376      47.7057   0.8  e-.FTFP_BERT.5.4  
   48.933       48.766   -0.3  e-.FTFP_BERT.10.4  
   58.8426      58.4733  -0.6  e-.FTFP_BERT.50.4  
   63.7483      65.5781   2.9  pi-.FTFP_BERT.1.0  
  120.32       129.485    7.6  pi-.FTFP_BERT.5.0  
  171.808      165.553   -3.6  pi-.FTFP_BERT.10.0 
  505.352      506.814    0.3  pi-.FTFP_BERT.50.0  
   63.3948      65.1615   2.8  pi-.FTFP_BERT.1.4  
  122.498      117.905   -3.7  pi-.FTFP_BERT.5.4  
  170.849      167.113   -2.2  pi-.FTFP_BERT.10.4  
  508.318      499.09    -1.8  pi-.FTFP_BERT.50.4 
   63.5457      65.2989   2.8  pi-.QGSP_BERT.1.4  
  126.12       125.14    -0.8  pi-.QGSP_BERT.5.4  
  180.033      172.86    -4.0  pi-.QGSP_BERT.10.4  
  534.453      551.59     3.2  pi-.QGSP_BERT.50.4  
  777.534      762.861   -1.9  pi-.QGSP_BIC.1.4
 2626.11      2635.93     0.4  pi-.QGSP_BIC.5.4  
 4456.93      4423.72    -0.7  pi-.QGSP_BIC.10.4  
16209.9      16447.8      1.5  pi-.QGSP_BIC.50.4  
   86.823       85.4618  -1.6  anti_proton.FTFP_BERT.1.4  
  134.785      136.225    1.1  anti_proton.FTFP_BERT.5.4  
  194.046      187.021   -3.6  anti_proton.FTFP_BERT.10.4  
  578.144      550.429   -4.8  anti_proton.FTFP_BERT.50.4  
   61.2119      60.1766  -1.7  proton.FTFP_BERT.1.4  
  131.912      135.399    2.6  proton.FTFP_BERT.5.4  
  196.674      184.772   -6.1  proton.FTFP_BERT.10.4  
  586.436      587.255    0.1  proton.FTFP_BERT.50.4 
 2038.52      2055.56     0.8  pi-.FTFP_INCLXX.1.4  
 6513         6529.81     0.3  pi-.FTFP_INCLXX.5.4  
11727.5      11947.2      1.9  pi-.FTFP_INCLXX.10.4  
16365.5      16200       -1.0  pi-.FTFP_INCLXX.15.4  
 1765.24      1785.47     1.1  proton.FTFP_INCLXX.1.4 
 8055.52      7933.78    -1.5  proton.FTFP_INCLXX.5.4
13897        13880.8     -0.1  proton.FTFP_INCLXX.10.4 
19389        19309       -0.4  proton.FTFP_INCLXX.15.4 
14749.3      14755.2      0.0  proton.FTFP_BERT_HP.1.4 
18950.1      18965.3      0.1  proton.FTFP_BERT_HP.5.4
15242.9      15242.3      0.0  proton.Shielding.1.4
21766.4      21822        0.3  proton.Shielding.5.4  
# N/A          381.069    N/A  gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOff.250MeV.0  
# N/A          665.454    N/A  gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOn.250MeV.0  
# N/A          929.608    N/A  gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOff.1.0  
# N/A         2073.42     N/A  gamma.FTFP_BERT_EMZ_AugerOn.1.0  
#------------------------------------------------------------------------------