FunctionNodeCPUCPITOT_CYCTOT_INSFP_OPSLD_INS
100IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS100.00000001.06003004760841850214491216070387.020147e+10171870088540
3.667362IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.63402401.0766900 17615311587 163606430222.520420e+09 6311312042
3.734862IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.61213301.0695700 17821102665 166618959042.569023e+09 6425913087
3.620105IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.59596501.0692400 17264215271 161461756202.483742e+09 6226594836
3.60215IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.57031601.0605500 17041277741 160682652532.474262e+09 6195176677
3.581113IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.55799501.0763600 17186854930 159676444932.455601e+09 6157020141
3.497255IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.47406801.0712300 16707153076 155962334012.406028e+09 6016855092
3.484265IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.45487101.0782400 16756337308 155404577662.394519e+09 5992077272
3.479544IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.45020201.0648600 16523647406 155171505912.393516e+09 5983212958
3.488519IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.41663601.0878700 16920319951 155536692922.396178e+09 5997646463
3.402565IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.38019401.0620200 16117192358 151759098062.337710e+09 5853091991
3.392172IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.36389501.0664400 16133266828 151280838882.334977e+09 5832475175
3.389852IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.36213401.0565700 15978133040 151226646502.330404e+09 5832019780
3.39033IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.35599501.0677600 16140825214 151164755482.332089e+09 5827522403
3.338889IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.30802901.0700800 15929920641 148866445582.293519e+09 5739482465
3.300376IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.27858801.0784700 15870703016 147159135982.269131e+09 5674474441
3.293985IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.26857301.0839000 15909740583 146781915432.262750e+09 5660642633
3.287007IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.26066801.0695700 15683940387 146637459222.264851e+09 5651873164
3.238733IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.21187401.0882600 15707460393 144335300072.236445e+09 5560250817
3.228496IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.20894601.0895700 15683744232 143944637072.216767e+09 5552566286
3.256208IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.19239201.0825400 15713898137 145157031892.242881e+09 5599086136
3.210936IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.19007301.0948600 15673426238 143155218382.213621e+09 5516704743
3.2806IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.18993801.0668800 15613718163 146349501752.253734e+09 5643996656
3.216944IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.18615501.0797800 15489624942 143451040452.211668e+09 5532091213
3.254851IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.16436401.0679200 15504283803 145182104832.239990e+09 5599529494
3.178071IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.15802301.0851800 15380171258 141729780442.179693e+09 5466323992
3.16817IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.13993201.0650200 15044993055 141264420442.179330e+09 5447704829
3.155805IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.12869301.0632600 14962030034 140718000972.180670e+09 5424348345
3.206118IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.09670401.0630400 15204982534 143033489642.208107e+09 5515396321
3.113763IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.08830701.0802000 14992808764 138796256922.139892e+09 5353230559
3.085523IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.06160801.0570900 14543670895 137582237912.118412e+09 5305858800
3.066715IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.04745301.0698500 14630343277 136751879492.107314e+09 5274637597
3.097916IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.04095001.0819400 14950007799 138177397222.135450e+09 5328984395
3.061104IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.03445701.0610700 14481659447 136481835982.100525e+09 5261554747
3.04655IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.02301201.0786600 14651301847 135828163522.089368e+09 5235924812
2.999891IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.98461201.0652600 14255326307 133820486082.061962e+09 5161141759
2.983813IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.96717601.0711400 14254325564 133076208482.061477e+09 5127772384
3.006358IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.94579301.0878700 14581700813 134039609182.064595e+09 5163129022
3.017809IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.93474301.0673000 14362988281 134572484592.073909e+09 5187197424
2.953257IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.92930501.0803600 14219971770 131622800442.029571e+09 5076700029
2.951653IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.92791401.0767600 14164954627 131551070392.030430e+09 5070344288
2.936912IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.92101501.0693700 14013463429 131044175872.022261e+09 5051675408
3.009114IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.92095201.0679700 14333728840 134215316802.071635e+09 5175068947
2.942153IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.91607001.0608800 13918920588 131202149982.016847e+09 5062532016
2.928166IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.90546401.0668800 13926439163 130533714752.013739e+09 5033664513
2.918167IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.90506901.0897700 14176194714 130084280442.005455e+09 5013215689
2.91724IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.89657701.0691900 13912263384 130120241302.000965e+09 5017945587
2.913203IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.89299601.0711300 13917005535 129928129102.010787e+09 5009255696
2.911257IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.88551001.0649400 13824967086 129818877632.002495e+09 5005283795
2.892253IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.86745001.0631000 13712503018 128986515061.990969e+09 4974470872
2.887639IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.86614401.0769200 13857749592 128679489151.982899e+09 4959323933
2.893463IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.85731701.0779900 13913960451 129072794131.994638e+09 4976720109
2.875391IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.85297201.0886500 13945298800 128096704231.978783e+09 4937026733
2.871338IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.84409901.0784900 13808682956 128036702441.971024e+09 4939040452
2.869014IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.84368901.0801700 13814341345 127890743261.973197e+09 4931070235
2.861728IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.83731901.0661300 13610458967 127662664651.973135e+09 4920643904
2.859477IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.83683601.0678700 13613517954 127482628871.962730e+09 4916772583
2.853068IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.83293001.0948700 13926576313 127198592761.965356e+09 4903896619
2.858891IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.83122901.0772800 13732010545 127468731551.963991e+09 4914420401
2.840711IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.82206301.0852900 13747531672 126671833861.949522e+09 4884751435
2.839523IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81647101.0829800 13714714372 126638326981.949595e+09 4884429466
2.873631IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81299001.0877700 13937937198 128133322041.971501e+09 4941216202
2.83417IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80812201.0698800 13521893720 126387487351.949856e+09 4873850752
2.825884IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80490101.0696200 13481413526 126039428021.942686e+09 4861116453
2.882204IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80106901.0665900 13717587027 128611414321.982453e+09 4959196629
2.81706IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79912501.0619000 13343786097 125659800101.937041e+09 4844447690
2.820472IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79814301.0823100 13622703454 125867012841.950310e+09 4844205469
2.805344IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79152201.0855500 13576370529 125064034471.922581e+09 4827255273
2.804776IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.78719901.0764900 13460974180 125045619481.921608e+09 4823960637
2.80172IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.77981401.0834100 13532131772 124902823071.926167e+09 4815718917
2.795781IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.77360401.0566100 13177970785 124718759181.923911e+09 4804522494
2.791693IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.77239701.0952900 13626990324 124414905551.917024e+09 4799245462
2.795716IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.76885001.0678200 13309960228 124646097001.921674e+09 4805526781
2.78847IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.76267001.0678800 13275463388 124315747031.914990e+09 4794312555
2.768202IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.74803501.0695600 13201503530 123429076641.897496e+09 4760106339
2.762451IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.74705201.0898400 13419742927 123134795651.895387e+09 4749088851
2.754709IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.73664501.0625200 13048441833 122806446381.894729e+09 4731068123
2.754295IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.73654601.0854200 13329321188 122803587891.889390e+09 4736681701
2.824389IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.73171301.0701200 13476732975 125936521821.942668e+09 4854900597
2.752554IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72977701.0565500 12974218090 122798352451.891776e+09 4737103897
2.737111IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72397101.0943800 13360559286 122083375801.883376e+09 4709200671
2.739915IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72071101.0786000 13176649729 122164118711.875427e+09 4713392969
2.804848IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72013601.0676300 13360720573 125144012691.929580e+09 4825631690
2.74224IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71816901.0635500 13001270781 122244262001.892093e+09 4709884404
2.737467IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71789501.0761000 13137079781 122080719801.882100e+09 4708289329
2.736691IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71708901.0694900 13051229157 122032764691.881692e+09 4703300066
2.791962IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71600401.0677000 13288088858 124455662251.917245e+09 4797769302
2.732919IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71175901.0648100 12978075921 121881699861.884540e+09 4697543470
2.723872IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70471001.0695500 12990094321 121453444401.868102e+09 4684770738
2.724089IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70451001.0898800 13233383826 121421049371.869531e+09 4684612424
2.724889IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70451001.0895700 13237270211 121490435781.872703e+09 4686849098
2.792133IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70433401.0641300 13241663929 124436638941.919184e+09 4800027812
2.795022IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70433401.0632300 13255367022 124671299691.923526e+09 4808441235
2.72729IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70320301.0704600 13011967320 121554586911.875423e+09 4686244211
2.723365IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69950901.0637000 12911783395 121385835541.878626e+09 4680964995
2.716773IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69481101.0876900 13176019021 121137966021.873176e+09 4669538902
2.712718IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69370501.0951700 13241494889 120907975681.877115e+09 4655845990
2.71634IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69086001.0699300 12959723730 121126400901.869534e+09 4669910162
2.715948IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68636701.0788900 13060334720 121053662901.872621e+09 4666913234
2.704716IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68614201.0693800 12898738773 120618417481.868492e+09 4645668054
2.697185IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68051501.0697000 12867430494 120290030031.859999e+09 4635482725
2.692061IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68026101.0784500 12945467858 120037499881.852618e+09 4629273591
2.701415IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67968901.0564500 12733171457 120528167851.860628e+09 4644187535
2.691124IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67546301.0854800 13023610475 119980203481.846206e+09 4629354839
2.691251IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67429601.0702100 12839120537 119968270991.848712e+09 4625535500
2.69309IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67416401.0617200 12756568153 120150482951.850814e+09 4633723586
2.691272IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66781901.0699400 12841392791 120019667391.852030e+09 4628647929
2.69085IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66378201.0676100 12810711143 119994367721.849795e+09 4627954871
2.684792IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66373401.0834600 12967375436 119684442831.844729e+09 4617120270
2.683415IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66230201.0761300 12877684401 119666976141.841327e+09 4615844306
2.685786IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66211601.0644400 12754253412 119821564131.852001e+09 4619158754
2.663371IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.64333601.0658200 12656199897 118745740571.829657e+09 4576920884
2.692176IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.64114401.0816800 12991978956 120109305311.859674e+09 4630565053
2.661394IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63906101.0670000 12670475058 118748917361.834666e+09 4577599527
2.660424IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63730801.0637100 12613372457 118579114251.832203e+09 4572719265
2.653348IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63667601.0623300 12568315068 118309160821.822981e+09 4560425796
2.653694IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63108801.0629400 12581466879 118365183231.827289e+09 4564722608
2.646516IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62668801.0670400 12586904233 117961360261.822272e+09 4546029689
2.647698IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62668801.0667600 12592523531 118045063011.826374e+09 4548674673
2.695852IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62277101.0682500 12841526574 120211101351.859549e+09 4633037771
2.640071IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62100501.0708400 12612195145 117778240381.816851e+09 4543709412
2.633965IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61906201.0763600 12640370960 117435809381.807932e+09 4529735604
2.635048IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61741701.0802200 12687787999 117455097561.810798e+09 4530284403
2.640436IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61698501.0603500 12491538361 117805481371.810380e+09 4543711005
2.637054IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61573101.0879600 12789390395 117554096051.823229e+09 4529589000
2.629571IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61334601.0901200 12774223377 117182060021.807694e+09 4515420162
2.627201IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60964801.0883800 12741605608 117069176241.808775e+09 4515083269
2.628182IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60448601.0774600 12623852680 117162647211.808702e+09 4516506271
2.656655IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60171401.0878100 12885539993 118453569731.841981e+09 4557583776
2.613355IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59835801.0774400 12552634524 116503747921.795703e+09 4491895332
2.619664IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59829701.0569400 12347839449 116826366711.801261e+09 4503917583
2.684716IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59301701.0701900 12810275188 119701376701.849853e+09 4610830540
2.679157IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59234501.0673200 12762001369 119570272431.840821e+09 4615251185
2.644845IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58964101.0880900 12828261248 117897184501.813191e+09 4548053740
2.608444IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58765101.0658100 12386967813 116221463911.792980e+09 4481975689
2.609353IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58749101.0653600 12399511151 116387490851.795929e+09 4483928867
2.606235IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58722601.0695600 12433534839 116248559761.793701e+09 4480683391
2.635237IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58662501.0828000 12717199941 117447003561.819773e+09 4527966021
2.59906IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58370801.0768700 12473681847 115833280511.784352e+09 4463607396
2.600315IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58370801.0766400 12479704483 115913441231.782392e+09 4471759263
2.604203IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58128601.0651700 12375037059 116178847081.792452e+09 4477060654
2.604416IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.57976901.0690900 12425735605 116227559581.795986e+09 4480092417
2.594682IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.57712801.0663800 12340381682 115721658261.785160e+09 4463195073
2.592372IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56849301.0798600 12482306320 115592181811.783675e+09 4458063394
2.590512IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56713801.0612800 12255353321 115476570671.778898e+09 4453566365
2.587223IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56647501.0781700 12442331487 115402766521.774691e+09 4452243642
2.584058IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56537101.0709900 12344608883 115263597031.782014e+09 4441893330
2.589858IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56425901.0787000 12453996013 115453968881.781002e+09 4453414043
2.579733IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56346901.0761900 12380111627 115036582781.771935e+09 4436118950
2.610542IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56239401.0817800 12598028613 116456844761.797992e+09 4493367585
2.582324IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56098301.0873500 12523955220 115179097261.780725e+09 4440321926
2.577958IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.55904301.0759000 12372407025 114995999621.812772e+09 4414032617
2.565607IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.55300701.0711500 12256467550 114423353071.766957e+09 4413001319
2.570074IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.55287701.0760500 12334568106 114628672281.758859e+09 4422818805
2.56615IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.54920301.0621100 12155280419 114445168271.763300e+09 4411499316
2.558928IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.54273401.0882500 12410490644 114040350701.759307e+09 4398167968
2.559517IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53813401.0703000 12212726807 114105703491.760782e+09 4397810657
2.54941IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53258401.0771600 12234595404 113581732071.752453e+09 4378284456
2.580774IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53210601.0823700 12454371386 115065771511.781667e+09 4436806686
2.546887IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52932601.0833200 12301302156 113551757981.759049e+09 4373696969
2.547496IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52826101.0890100 12375509001 113640177991.753065e+09 4378335288
2.615777IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52668401.0702100 12481328398 116625150721.804514e+09 4492637484
2.541816IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52321601.0833400 12276811002 113323720011.746110e+09 4372485654
2.587822IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51549401.0671400 12316503658 115415593731.780432e+09 4449666408
2.530708IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51343201.0704700 12075261588 112803722621.743853e+09 4348623013
2.523717IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51284301.0695000 12035560397 112534895491.731935e+09 4339753111
2.581189IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50941801.0671500 12284935553 115118971941.771953e+09 4440245733
2.554669IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50513101.0878000 12390877887 113908007891.754789e+09 4391562338
2.558415IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50513101.0875500 12409051144 114100673521.752999e+09 4402252388
2.514417IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49832001.0849900 12168440681 112152354431.730538e+09 4323457929
2.513962IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49441501.0656100 11946218518 112106893331.729210e+09 4322710892
2.51312IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49393601.0702200 11989313336 112026891901.726996e+09 4320740015
2.576224IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49305801.0635100 12217720489 114880621071.776119e+09 4427506081
2.573533IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49050201.0702300 12279756209 114739805721.768188e+09 4423445206
2.574751IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48702201.0627900 12210732720 114893685861.776601e+09 4427781459
2.48266IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.46353701.0771300 11924872337 110709228211.705583e+09 4268523312
2.485128IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.46250701.0702700 11856605918 110781340421.707774e+09 4272200083
2.535736IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.45846801.0679300 12078822114 113104905601.746052e+09 4361628020
2.473075IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.45167701.0708200 11800268427 110198523021.703578e+09 4247182604
2.467859IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44875101.0609000 11675100287 110049471451.693537e+09 4243339087
2.461467IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44418201.0704800 11742894536 109697278791.691206e+09 4231590149
2.524166IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44226001.0705900 12044201396 112500237071.734152e+09 4338742565
2.457192IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44188201.0759600 11792815417 109602892041.687112e+09 4223764484
0.349394IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43623000.5825220 1667154634 28619602456.032358e+07 754071953
2.449675IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43341401.0953000 11957511628 109171022111.685445e+09 4207836367
2.45163IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43289601.0772800 11775827478 109310603721.696115e+09 4209449433
2.454211IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43236501.0662100 11662284607 109380618571.687432e+09 4215106898
2.447191IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.42994101.0783000 11767945067 109134431771.682771e+09 4210701760
2.433836IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41451201.0768800 11690360563 108557261911.670470e+09 4187782453
2.431692IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41162501.0787100 11693412944 108401333201.678231e+09 4176468728
2.426832IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40904301.0757300 11646344854 108265011811.678350e+09 4169229285
2.489849IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40854801.0630100 11808084301 111081712061.714412e+09 4284857815
2.427213IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40754501.0651100 11533992262 108289418411.667711e+09 4177829934
2.399395IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.37757101.0695300 11448703700 107044654631.648599e+09 4131277680
2.391277IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.37046201.0647600 11355688259 106650012791.643478e+09 4115768951
2.401538IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35643301.0824200 11589407264 107069454121.657731e+09 4126788830
2.374357IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35410701.0660800 11292509825 105925690961.635769e+09 4084559963
2.369141IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35054601.0780900 11393544053 105682453631.622691e+09 4077352392
2.370318IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.34833701.0794600 11413112991 105729656181.635186e+09 4074896423
0.330558IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.34818300.5894560 1567670042 26595217104.876243e+07 707234671
2.334528IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.31840201.0952600 11395447927 104042924771.604595e+09 4012601970
2.332756IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.31149601.0682300 11105880015 103965182081.613997e+09 4002068590
2.317604IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29587101.0697400 11057346558 103364869811.591408e+09 3987230138
2.305166IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28352801.0699900 10998004058 102786127471.586817e+09 3959061659
2.339721IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.27590801.0684800 11145115319 104308522781.611618e+09 4023488785
2.272036IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26179301.0621800 10762129012 101320872171.562062e+09 3905095643
2.277599IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26079401.0762200 10930175525 101561179191.566268e+09 3914015828
2.262576IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.24259701.0660100 10760872553 100945772911.555453e+09 3894613673
2.251125IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23680101.0622300 10663076649 100384148341.545383e+09 3871768235
2.254215IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23653801.0892000 10950774372 100539545451.550838e+09 3874905711
2.253282IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23394401.0647700 10700378009 100494799761.561598e+09 3870680795
2.249268IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23365601.0954700 10979273202 100224636551.547739e+09 3865268704
2.312303IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23120101.0695900 11033282866 103153950371.594798e+09 3976537386
2.243266IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22935801.0705600 10703733990 99982545391.541499e+09 3853846476
2.27249IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22922201.0830700 10966643637 101254717371.567841e+09 3902472645
2.240422IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22538201.0711200 10702984679 99923380841.556547e+09 3846234125
2.240132IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22401201.0663300 10654129535 99913901331.546005e+09 3850097490
2.227716IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21301801.0716400 10642287733 99308143531.533269e+09 3830033304
2.254608IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20934401.0878900 10935498417 100519888301.547872e+09 3873137644
2.221445IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20278001.0657000 10556191103 99054028331.528309e+09 3815136973
2.215239IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19793601.0788400 10652543280 98740420561.525201e+09 3807048068
2.215875IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19759601.0568100 10444570384 98831151911.523010e+09 3808487207
2.272589IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19727201.0626800 10777732016 101420177601.564557e+09 3909869424
2.213668IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19719001.0691900 10556942933 98737752561.518158e+09 3808573585
2.214666IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19599701.0879500 10740859634 98726022801.523911e+09 3807711089
2.236877IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19123501.0883800 10849499565 99684922121.533855e+09 3841737975
2.210105IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19037001.0658000 10502303744 98539589421.518315e+09 3799332252
2.209464IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18933501.0797500 10638597378 98528307971.520415e+09 3798321997
2.201329IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18776801.0775700 10573565944 98124229371.515734e+09 3782801233
2.206949IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18705201.0610600 10440772108 98399085271.515226e+09 3793058086
2.202699IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18416501.0659200 10467112268 98198091441.513793e+09 3785784099
2.201777IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18383101.0874500 10678350650 98195920821.518716e+09 3784049242
2.203214IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18164001.0768900 10582620064 98269919991.519140e+09 3785820658
2.243552IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18131001.0671100 10677980581 100064810031.538321e+09 3860159457
2.191492IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16934501.0675400 10433345471 97732485301.510099e+09 3766312553
2.181732IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16846901.0855100 10558419916 97266516931.498463e+09 3750611056
2.191975IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16740901.0780400 10540672446 97776216471.506767e+09 3773161428
2.182992IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16458301.0638900 10349812919 97282896071.506594e+09 3749499870
2.173983IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16356601.0715100 10385593452 96924924921.495412e+09 3738530232
2.176494IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16236001.0853400 10533071500 97048650201.491944e+09 3745133245
