FunctionNodeCPUCPITOT_CYCTOT_INSFP_OPSLD_INS
100IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS100.00000001.03797004673717686574502863904846.985398e+10 0
0.410444IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 5.62865900.5777780 1952357979 33790786162.526776e+07 885128507
0.360654IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.80179300.6133210 1706189011 27818873593.345830e+07 729097234
4.814744IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.77226101.0629400 22868017908 215139453473.286772e+098293233183
4.65566IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.54797601.0555900 21970369280 208133444953.174850e+098029304049
4.64438IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.50647701.0609000 22029412735 207648428243.168738e+098009430156
4.763509IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.46555001.0581500 22535310037 212968550783.256788e+098213220871
4.577374IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.46537801.0620000 21729456400 204608751913.128701e+097890641037
4.482688IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.44609601.0644600 21326876855 200354176133.057693e+097729428666
4.482377IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.38934801.0639600 21318373635 200367544213.067145e+097730055284
4.422905IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.38152401.0535400 20831528113 197729476693.028020e+097626415411
4.607594IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.35361001.0395900 21423733853 206079319673.147431e+097947725760
4.675636IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.33598101.0637100 22240594230 209085063493.206721e+098058316133
0.331264IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.31733000.5916120 1540263085 26035035742.564478e+07 668941310
4.333789IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.29197801.0665200 20664028401 193752557842.956797e+097471924369
4.295094IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.25545401.0397800 19962119517 191983460192.940643e+097400580944
4.296739IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.25252901.0500700 20183039174 192207449592.933731e+097414863710
4.404526IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.18811801.0855500 21359479204 196761195773.012025e+097587901491
0.32688IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.07242400.5901120 1585183219 26862396721.735876e+07 693623743
4.177054IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.05710501.0604400 19800466368 186719919982.859810e+097199915125
3.2225IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.19634701.0396500 14977070757 144058460032.205757e+095552804684
3.314772IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.10877801.0581800 15681593749 148194385322.266051e+095717433384
3.086039IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.05682401.0395900 14342846603 137966941772.114099e+095317475940
3.086596IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.01965901.0556100 14565853437 137985031572.118165e+095315189908
3.042118IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.01566701.0641300 14473207787 136009647502.076956e+095242730701
3.089168IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.01565901.0618100 14664729311 138110584132.107106e+095326695133
3.063523IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.99969401.0636900 14570247484 136977824552.106514e+095280769520
3.024044IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.99393701.0533100 14243002954 135221176322.071106e+095212792893
3.03608IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.97035801.0553400 14327463729 135762084022.073117e+095236413101
3.02613IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.96419501.0555500 14280509336 135289277222.068669e+095214902862
2.97854IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.95159401.0624600 14146818242 133151781972.041658e+095131892341
3.003668IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.93002201.0617500 14258849651 134296122282.054658e+095177731564
3.061275IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.90391601.0853500 14845468291 136781060562.097745e+095271206316
2.93916IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.90370901.0508500 13806094366 131380639912.005698e+095065256043
2.992082IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.90093001.0609100 14192167956 133773406752.045146e+095157865804
3.027142IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.88077701.0847100 14679942240 135335714212.070498e+095221676760
3.014358IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.84798601.0397300 14015731434 134801815212.060773e+095199696641
2.858707IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.82877501.0512300 13428184322 127737510271.952856e+094921415595
2.888358IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.82828301.0641300 13737154054 129093117241.976048e+094978693165
2.846405IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.82220701.0672300 13572004068 127170113571.939939e+094905455449
2.850093IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81892601.0539800 13423711380 127362126241.948071e+094912662543
2.875596IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81629401.0552300 13570130125 128598586581.965131e+094958553870
2.84577IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81628601.0509500 13367412698 127193533001.938791e+094906965203
2.895578IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81251901.0606700 13725892864 129407548461.981570e+094990051894
3.026851IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80563401.0639600 14397822219 135323164792.069282e+095218375402
2.828033IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80246101.0621700 13431972224 126457323771.929326e+094877191371
2.871306IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80156601.0615500 13630503809 128401902921.960124e+094955220649
2.825102IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79893501.0642500 13440727535 126293338071.930352e+094871808538
2.813426IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79003301.0622800 13362593825 125791753741.919175e+094853791710
2.791081IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.76008501.0504100 13110526545 124813162201.904221e+094815750778
2.896526IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.75351401.0849500 14046527740 129466735861.981530e+094992225896
2.777502IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.75275001.0625800 13191970317 124149842451.896384e+094786056477
2.795387IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.73645501.0638800 13294979341 124966864661.915907e+094820642036
2.750386IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72462701.0644400 13085258891 122930697451.876483e+094742007487
2.940096IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72448001.0638500 13985151846 131457722912.009815e+095069514781
2.793587IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71490501.0608400 13242424823 124829946541.913867e+094811653216
2.725575IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70641901.0537300 12837239280 121826475721.867202e+094696366501
2.735433IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70641901.0543800 12883670464 122191604441.870589e+094711966868
2.778039IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70023701.0618800 13176907529 124090869891.901291e+094780493995
2.700276IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67630601.0391400 12549954514 120772731881.848704e+094658522574
2.73341IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67523701.0645700 13000215730 122117402961.869746e+094706521466
2.685856IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66164401.0661000 12806487075 120124283781.836597e+094632449228
2.737947IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65999601.0606000 12978675830 122371275581.874599e+094716403817
2.72982IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65158401.0613000 12948196697 122002825841.864993e+094703146142
2.675851IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65093901.0396600 12436434376 119620100981.829593e+094616350506
2.669612IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.64412701.0639700 12700966997 119373242281.826290e+094603078431
2.797357IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.64239901.0400000 13006752890 125065209251.914296e+094822572811
2.717129IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63942101.0607600 12887999522 121497289591.856630e+094685858396
2.683815IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61805701.0622100 12740456840 119943423381.830245e+094626269237
2.632809IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60983001.0624800 12504739353 117694237121.796189e+094540425081
2.779737IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60736201.0576400 13150438127 124337714231.926363e+094784076572
2.775029IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60146301.0575900 13128164247 124132302831.897637e+094789601279
2.627145IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60016301.0541500 12373640253 117379917101.797759e+094526103685
2.67551IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59685001.0606800 12690588012 119646009431.834894e+094612219042
2.760926IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58966501.0583600 13061445215 123412636821.896366e+094756413667
2.762117IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58966501.0584000 13067082792 123460613841.890574e+094758418097
2.615485IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58753801.0667000 12470948679 116911144291.786045e+094508853716
2.720491IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56983901.0403600 12649353615 121586785271.860067e+094686082444
2.593045IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56901101.0667000 12363948936 115908751691.771363e+094468912688
2.710038IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56840401.0846900 13142163330 121161054121.856731e+094671934297
2.687505IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53960601.0401500 12495979149 120136841341.837331e+094633604529
2.606135IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53187701.0605100 12353847925 116489404321.781803e+094491737548
2.716868IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52159301.0646200 12923325089 121389280191.875773e+094673576826
2.576345IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52049101.0558400 12157943749 115149386001.761236e+094438721586
2.564154IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50994801.0646800 12195225068 114543102131.751711e+094418557693
2.531268IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50725601.0669400 12069392792 113121438361.727062e+094362564105
2.575103IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50137301.0603500 12206746122 115119855831.766244e+094436300495
2.518047IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49781401.0503800 11828003919 112606785321.725082e+094340113162
2.672994IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48101601.0635100 12714629758 119553667771.826796e+094610772383
2.583693IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.45849501.0854000 12529462076 115436166061.765439e+094453850155
2.466482IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44597201.0647200 11734555895 110212740321.681474e+094252535039
2.451668IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.42697501.0663300 11689846835 109626757321.699022e+094218251763
2.457813IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.39784701.0628600 11667594530 109775378161.678781e+094228668206
2.402239IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.37991701.0627200 11409629632 107362463891.635844e+094142377610
2.416888IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.36114501.0622200 11473318880 108013115241.651753e+094164828157
2.536884IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35348701.0641900 12067195648 113393181431.730929e+094374177642
2.504432IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.34780601.0582800 11848019325 111955037211.711551e+094318760346
2.368553IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.34652501.0389100 11008218926 105959266511.622791e+094087307696
2.445204IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.32544701.0849000 11857868759 109299314891.674537e+094214612866
2.33374IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28344001.0636200 11099366085 104354753911.598118e+094021812024
2.345425IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28060601.0617600 11124915551 104778545421.598995e+094039779713
2.279967IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23085001.0551200 10759317120 101972063751.557633e+093932968798
2.244615IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22457001.0629700 10660980391 100294382071.529292e+093865858018
2.244091IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21681001.0507800 10541150019 100316941021.541942e+093861086381
2.272437IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20852901.0604600 10772023704 101579246291.554596e+093915179019
2.198244IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.17513601.0532800 10353554052 98298563101.503104e+093792637694
2.213355IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16712601.0639400 10526810108 98941811201.514023e+093817066810
2.172282IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.14907701.0666900 10357701513 97100951481.481883e+093745654786
2.138317IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11821401.0390400 9938159327 95647605101.465659e+093688530046
2.126434IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10584801.0670700 10139094642 95018364161.449712e+093664360825
2.165716IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10481401.0604300 10266131572 96811272361.479034e+093734795930
2.1135IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10440901.0506600 9927729224 94490267781.451837e+093638923861
2.129005IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10440901.0502600 10000557729 95219926681.453289e+093674407531
2.269703IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10422601.0641700 10796294065 101453067361.549092e+093913085697
2.15716IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09871301.0597200 10225573439 96493286531.530079e+093696984897
2.150708IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09811601.0622200 10209724793 96116468421.467316e+093705491498
2.207557IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09405901.0851900 10705414375 98649970581.507877e+093803864065
2.116494IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09388101.0537700 9968515586 94598717411.448749e+093648214908
2.112721IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09300901.0643900 10051498034 94434465371.444858e+093639993826
2.111995IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09284601.0397300 9815823681 94407369611.453355e+093637674714
2.127973IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.08142001.0641600 10120731039 95105158661.456290e+093669928175
2.098153IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07513001.0536500 9882130712 93789613151.434243e+093618237201
2.094955IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07443201.0640500 9966974444 93670455951.428817e+093614277599
2.195927IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07401101.0395800 10210310370 98215694251.506075e+093784933765
2.113036IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06141401.0620700 10030889084 94446743201.443368e+093642585147
2.176518IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05587101.0398300 10120063726 97324036121.487373e+093755654450
2.074157IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05445201.0514700 9742922946 92660334191.414010e+093574356399
2.167586IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.04982501.0395700 10078533638 96949371601.494890e+093731369524
2.10498IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.04950401.0612300 9984429230 94083339421.438039e+093625605905
2.062817IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.04347001.0648100 9814076172 92167703991.410628e+093552231679
2.046538IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.03108601.0645600 9736626244 91461400381.395489e+093527834765
2.08186IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.03082901.0625200 9882892030 93013824131.422369e+093586248506
2.124086IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01885801.0847400 10300627377 94959730811.451076e+093665039226
2.025431IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.00708401.0627000 9619949395 90523584561.379300e+093491666732
2.10376IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.00150401.0845600 10202055669 94065913641.438146e+093628051276
2.016662IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.99771701.0388100 9372750609 90225823841.378316e+093482486715
2.056181IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.99477001.0602300 9752963663 91989078271.404115e+093548548385
2.013656IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.99465601.0625000 9564022895 90014401631.372455e+093471137048
2.039867IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.98279501.0603400 9669569213 91192836271.414314e+093508556829
2.00014IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.98154701.0645400 9515884102 89389706061.389118e+093439313685
2.018806IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.97202201.0556300 9526877455 90248620131.376883e+093480502309
1.986008IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.96916201.0649300 9448646539 88725625571.358566e+093417173380
1.980188IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.96078401.0501500 9301524065 88573687761.354387e+093414801076
2.096008IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.94191601.0642000 9970079024 93685794051.432697e+093610512318
1.986612IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.94120901.0557700 9374956048 88797415851.358437e+093423417891
0.182427IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.94003500.5861720 865293370 14761761497.396365e+06 376486319
1.958885IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.93762101.0540900 9226189551 87527898301.371162e+093361162253
2.041477IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.92889101.0401400 9492167286 91258605041.394625e+093520768092
1.971156IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.92837501.0637400 9374903271 88131584001.350508e+093398482268
0.183116IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.92788700.5870970 868026125 14785044687.406823e+06 377427384
1.955289IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.91039601.0550400 9227141147 87457612671.336210e+093372677292
1.923887IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90823201.0670900 9173326325 85965441421.314174e+093315029186
1.927567IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90636901.0533900 9078687248 86185439791.323100e+093320779098
1.914439IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.89624601.0386200 8897652674 85668153791.327296e+093294998600
1.908903IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.89209401.0509400 8966674811 85320428421.302908e+093289708015
1.90806IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.88990401.0396700 8868005129 85295946241.305293e+093289766484
1.898331IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.88280601.0628500 9016276084 84830896411.294624e+093271164614
1.937575IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.87921901.0605600 9190383603 86655918901.322373e+093343798407
1.97154IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.86237801.0400700 9166985229 88138397721.351066e+093395827951
1.905156IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.86109601.0557000 8990556503 85161850441.301350e+093283317756
1.876475IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.85636601.0535000 8838046329 83892118861.305801e+093224792086
1.909045IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.85467601.0603600 9049434587 85343395181.304816e+093292982359
1.990844IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.84916801.0639400 9469846574 89007017121.362750e+093432121947
1.969477IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.84639001.0590600 9317243734 87976938431.344999e+093392890505
1.962739IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.84049101.0583500 9285368141 87734598781.347296e+093381894843
1.880319IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.83508701.0615000 8926147808 84089646681.295181e+093237344529
1.850434IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.83293101.0640300 8803641828 82739010871.263033e+093191514989
1.849623IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.83282601.0387300 8596409990 82758870151.265907e+093192417766
1.845193IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82511401.0538700 8690712734 82464755251.260932e+093180064738
1.838055IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82014201.0396400 8542647294 82169042711.257655e+093168796173
1.838553IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.81716001.0504400 8636220227 82215643171.256191e+093170145914
1.951261IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.80859101.0639300 9281561688 87238685571.332920e+093365825995
1.842652IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.80593801.0634500 8763733310 82408452261.264738e+093176289585
1.853181IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.79976801.0604200 8784624144 82840821151.268436e+093194107272
1.806227IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78959801.0620000 8578822288 80780162211.275409e+093094731811
1.831034IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78615101.0627800 8692184293 81786902411.250354e+093154056526
1.916309IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78540401.0639300 9115307755 85675636711.328732e+093293488418
1.797032IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.77854601.0668000 8568463075 80319618561.228542e+093097303495
1.810767IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.77532901.0641900 8612083254 80925976191.237526e+093122902338
1.792657IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.77344801.0517600 8420636849 80062112801.222599e+093086358749
1.786641IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.76940601.0394700 8303690452 79883936901.221682e+093081132974
1.851569IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.75276201.0854000 8979070683 82725752811.268219e+093188837356
1.798695IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.75150501.0618300 8531643904 80348632621.237075e+093093835230
1.796653IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74542401.0609200 8521960083 80326350301.229035e+093097762497
1.797744IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74542401.0613200 8527131712 80344828061.229089e+093097337669
1.786832IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74333301.0616100 8482352062 79901202561.218752e+093082818141
1.750894IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.73598101.0507600 8224462321 78271312001.196675e+093019171183
1.749505IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.73367301.0623200 8309414135 78219858641.191892e+093016572982
1.831144IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72935101.0396900 8514194211 81891289441.250851e+093156525594
1.841607IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72841001.0583000 8712312773 82323964411.275804e+093165811929
1.853853IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72163901.0643700 8818219931 82849308011.265749e+093194538576
1.758922IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72023301.0637200 8365505430 78643717921.203875e+093034805513
1.811927IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71805401.0859700 8786831126 80912430231.239850e+093120319690
1.765289IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71501601.0612900 8373191788 78896009821.206162e+093041332192
1.752274IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71411101.0635000 8333891303 78363141551.199588e+093022332024
1.839079IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71004601.0638500 8747944369 82229128221.255651e+093171408226
1.723223IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.70444001.0671600 8216534795 76994479601.174097e+092968836859
1.716448IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69964501.0391400 7977460358 76769556931.176402e+092960810114
1.728431IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69574501.0636400 8220488909 77286455171.230622e+092959794214
1.801499IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69301601.0576700 8522569519 80578536801.232919e+093108146164
1.735426IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69068901.0607600 8231543003 77600440641.182693e+092993977387
1.706651IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69050701.0641200 8119579898 76303110091.168992e+092941692485
1.796038IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68711701.0575900 8496733041 80340430401.226937e+093099731930
1.785874IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68702401.0393900 8303701395 79890496751.221790e+093080673558
1.793313IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68121801.0579600 8483842360 80190891811.227771e+093093360022
1.708069IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.67125801.0641000 8123647927 76343164761.168068e+092945295899
1.711951IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66992901.0619700 8126880319 76526319011.167785e+092952762112
1.688038IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66738701.0664600 8048766216 75471506511.152048e+092911388668
1.74266IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65442201.0849900 8450923553 77889526141.191042e+093004553640
1.668369IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65010301.0528100 7857883590 74637240111.142774e+092879550816
1.683141IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64677101.0645200 8005088723 75199332931.150660e+092899710492
1.66148IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64667901.0623700 7891331876 74280444711.135087e+092861036816
1.651367IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63606801.0509400 7756952374 73809789921.127122e+092845229941
1.648052IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63135201.0538000 7762193487 73659224391.131664e+092837141321
1.722312IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63128401.0851000 8352247980 76972005081.178282e+092968688078
1.678132IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62987301.0615000 7959782932 74985952021.146727e+092891816940
1.649696IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62982401.0501900 7749104192 73787435361.131320e+092841111506
1.642115IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62803701.0624200 7799358167 73410924621.118694e+092831002146
1.642875IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62510201.0533600 7737810917 73458106291.123139e+092834022860
1.641412IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62415901.0670300 7826450887 73347957851.120810e+092827464438
1.635432IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62182301.0625400 7767618709 73104508401.114704e+092818757702
1.661475IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62099301.0616000 7887262729 74296238551.137140e+092864483080
1.632454IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61719901.0387800 7587085059 73038484601.116823e+092817407183
1.724105IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61632801.0577200 8156433860 77113518241.179140e+092972245575
1.652804IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61459301.0556100 7799693468 73888274571.127114e+092850045204
1.738894IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61150101.0641500 8271396853 77727986621.190918e+092995051952
1.646388IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60843001.0558300 7769416632 73585881121.123542e+092838166602
1.615437IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60563201.0658000 7702596873 72270761151.154984e+092764714076
1.651975IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60453901.0598800 7830850121 73884429351.129172e+092851239934
1.619835IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60381401.0641500 7706543124 72419790571.107340e+092792021531
1.63699IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60226801.0552900 7725064185 73203194441.116055e+092824636312
1.689261IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.59632401.0399300 7854486190 75528885691.155328e+092913425508
1.699287IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.59273201.0583200 8039025493 75959960591.162789e+092930633531
1.627462IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58122001.0615300 7719445282 72719871571.112189e+092802118832
1.594442IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57914801.0389500 7410416455 71325759861.089939e+092752093486
1.623814IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57513801.0605700 7702143424 72622355561.107622e+092802663785
1.693049IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57092301.0637900 8053327232 75704348341.156425e+092921322275
1.580684IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56646401.0395900 7346475608 70667209081.084913e+092722417257
1.597347IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56529201.0556100 7537984760 71408700381.109243e+092745188739
1.666818IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56323701.0578300 7885418686 74543061251.139629e+092875797507
1.566474IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.55347001.0623300 7440096757 70035823841.067458e+092701648010
1.567089IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.55347001.0627900 7443016133 70032773931.067309e+092700750836
1.59546IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54963101.0604700 7562953225 71316777731.090641e+092751951414
1.638636IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54795001.0402600 7619098149 73241994741.119882e+092825665966
1.572992IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54064201.0547400 7423051577 70377724121.077369e+092713080462
1.553276IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53759601.0537600 7315803440 69425617381.064037e+092675415508
1.554579IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53759601.0539500 7321942209 69471459981.064267e+092676779302
1.570343IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53657801.0642300 7468617813 70178525661.079650e+092702835895
