FunctionNodeCPUCPITOT_CYCTOT_INSFP_OPSLD_INS
100IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS100.00000001.1317002.133070e+121.884900e+12324196084544 0
4.819334IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.81346801.0921001.025146e+119.386945e+10 1838385139531716039056
4.838661IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.76539301.0836901.020761e+119.419302e+10 1838585705331761006534
4.684907IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.68128701.0948501.002249e+119.154221e+10 1803880860230847035218
4.645901IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.64198401.1115201.008304e+119.071427e+10 1790327379030592312226
4.703261IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.64102901.1010801.011592e+119.187303e+10 1800879308330968684352
4.635813IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.63070201.1005809.962703e+109.052262e+10 1777028920230541538337
4.616694IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.61083101.0903409.825924e+109.011771e+10 1771872098030368365486
4.629538IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.60423901.0882809.822672e+109.025849e+10 1775803253930431721339
4.592787IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.59158901.0961009.828131e+108.966487e+10 1763673253530235315936
4.577337IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.57392901.1149109.989860e+108.960222e+10 1764551382730189037684
4.572798IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.56934601.0844709.675420e+108.921805e+10 1754990379230077746422
4.615935IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.56371101.1025109.947905e+109.023001e+10 1777337429330429904782
4.541862IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.53687201.1029909.766176e+108.854310e+10 1729999829629910110631
4.601012IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.53424701.0921709.811971e+108.983943e+10 1762497699830303499059
4.531093IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.52931101.1046109.777145e+108.851182e+10 1741694988829868246001
2.962264IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.95688301.1589106.465026e+105.578542e+10 957123067619203625507
2.913675IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.87682601.1448206.279327e+105.484985e+10 939807517918900108210
2.824644IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.82015201.1531506.130349e+105.316167e+10 911748004618297164780
2.767542IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.76104601.1349505.922279e+105.218094e+10 897067220917941096139
2.751972IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.74449001.1372605.887331e+105.176788e+10 888269658117837926013
2.72631IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72060301.1465705.882804e+105.130786e+10 879453216117688683317
2.704968IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68522601.1271505.739237e+105.091808e+10 874291146317545093788
2.673409IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63204301.1435305.750054e+105.028343e+10 860849228917322470123
2.628591IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62286901.1404905.649034e+104.953159e+10 854604138117031326548
2.623779IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61826301.1231205.551559e+104.942983e+10 855363776817026102318
2.6226IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61710801.1429905.639268e+104.933803e+10 848239383017007630517
2.625972IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61669501.1303405.588979e+104.944515e+10 850635971217033534498
2.637945IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59452101.1324105.625597e+104.967826e+10 852364867517097358716
2.585829IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58093301.1285305.500453e+104.874004e+10 844587756616768499478
2.539435IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49464401.1208705.357177e+104.779467e+10 815201103616470099189
2.180033IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.15251401.1536504.698239e+104.072511e+10 684489875414203142924
2.144687IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.14071101.1449604.589429e+104.008364e+10 676095618213941653273
2.12287IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11920301.1366204.518203e+103.975126e+10 673746916913801241163
2.117176IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11272401.1533104.594925e+103.984120e+10 683907846013700678559
2.109094IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10487701.1595904.603015e+103.969504e+10 679012806813672925967
2.080178IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07533801.1441604.450153e+103.889453e+10 656710263713527094906
2.07722IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07273901.1422704.466560e+103.910264e+10 670292055313484886802
2.075096IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07264601.1430504.459534e+103.901429e+10 670045717113433522261
2.069081IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06564101.1367404.426413e+103.893940e+10 671535337013400935532
2.059856IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05482301.1480404.429223e+103.858059e+10 655370598113410209974
2.064302IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.04972701.1323904.379911e+103.867846e+10 655910039913428658232
2.079292IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.04408801.1247004.386463e+103.900108e+10 662575137913532650252
2.032745IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.02748701.1285604.326386e+103.833542e+10 660336534113181637623
2.028714IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.02537001.1299104.292483e+103.798948e+10 642064166013183782911
2.021973IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01988301.1526604.362992e+103.785141e+10 639513766613148723178
2.022511IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01849101.1595804.389472e+103.785408e+10 641789175913167071307
2.015995IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01247401.1659304.399831e+103.773670e+10 637077710013102197007
2.043986IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01095901.1400204.358938e+103.823549e+10 643445041313305265026
2.007669IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.97640801.1497504.318158e+103.755732e+10 629509653813056905812
2.007159IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.97498401.1203604.234291e+103.779418e+10 646801432413010059061
1.967688IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.96485701.1372304.210667e+103.702558e+10 638124207712764148597
1.990463IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.96462901.1445104.289693e+103.748066e+10 645522271112903571739
1.947569IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.94407501.1239304.120791e+103.666397e+10 628856772612626803157
1.92735IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.92509201.1483704.142016e+103.606854e+10 609529831912527213132
1.913996IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90947001.1401804.095770e+103.592198e+10 613914788112432319529
1.908798IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90364701.1374204.060304e+103.569763e+10 602313367212415432522
1.905677IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.89921201.1457904.112049e+103.588821e+10 614732942612365653920
1.907889IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.89398201.1262904.048042e+103.594128e+10 621041506412384044579
1.910747IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.88082201.1323404.074797e+103.598571e+10 617299677612363325492
1.87252IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.86838601.1258503.961999e+103.519122e+10 603592024912170820519
1.897312IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.86781401.1433504.080799e+103.569170e+10 608279623512288389891
1.848676IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.84266501.1356103.934624e+103.464775e+10 587487219312014603358
1.835342IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.83118001.1336603.904052e+103.443750e+10 587475172611925003154
1.833815IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82902801.1630304.002229e+103.441200e+10 586254285311910397621
1.829462IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82699901.1279203.891544e+103.450202e+10 599374024511862776073
1.853055IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82465801.1364403.951765e+103.477331e+10 590788317812038388503
1.823681IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82104901.1519003.935120e+103.416189e+10 579020392111851409333
1.82038IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.81636901.1574903.950786e+103.413226e+10 578294134511835433584
1.845543IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.81604601.1254403.893346e+103.459414e+10 586398772111985139726
1.834133IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.81078001.1469103.952782e+103.446470e+10 590316576411901268420
1.822782IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.80915601.1302803.867468e+103.421679e+10 581721484911834488012
1.807852IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.79525001.1321503.835790e+103.388059e+10 573389760911747477238
1.808379IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78093901.1459503.889520e+103.394135e+10 575871226811739458323
1.782497IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.77891801.1451003.830718e+103.345325e+10 571531699611593492429
1.776121IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.76465701.1327303.768466e+103.326891e+10 565107125511538118733
1.765087IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.76208401.1525603.808687e+103.304551e+10 561687170811468254575
1.762389IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74936001.1389303.739330e+103.283190e+10 546044192011502930975
1.74836IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74338401.1374303.719029e+103.269665e+10 552235176311375404625
1.748301IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74336101.1453203.759300e+103.282321e+10 559271912611359206127
1.745797IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74223801.1266303.693870e+103.278697e+10 561290953611314625716
1.760285IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.73150701.1375803.753927e+103.299912e+10 559663943611446585542
1.733378IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72898701.1426003.708239e+103.245445e+10 552549281511259071817
1.746395IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72364501.1516703.763696e+103.268042e+10 551252827411340932324
1.722751IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72031901.1631403.759836e+103.232475e+10 552136652511198691250
1.74437IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71515401.1227003.679913e+103.277740e+10 555772314311316386010
1.717023IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71423001.1426903.674267e+103.215459e+10 545462769011163210867
1.71802IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71420601.1279403.635098e+103.222775e+10 550462397211176002963
1.716564IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71272501.1430303.689023e+103.227395e+10 551872631711123919063
1.739237IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.70962601.1301403.669084e+103.246578e+10 544426658211332988689
1.709043IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.70543501.1402703.656179e+103.206416e+10 547518200311115516192
1.706998IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.70405001.1378203.651805e+103.209477e+10 551758094511074251636
1.707229IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.70231101.1353803.633575e+103.200325e+10 543574326211086496474
1.701112IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69755401.1590403.691938e+103.185350e+10 539242333411061887064
1.698175IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69512501.1557203.651515e+103.159503e+10 527406832211064569008
1.698395IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69484501.1388903.634406e+103.191180e+10 548257738411037743823
1.714721IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69369201.1506203.695434e+103.211691e+10 546072787811142072816
1.715806IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68999201.1483403.690409e+103.213696e+10 542318900611138354880
1.689718IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68685701.1466003.633331e+103.168795e+10 538102645710991992860
1.684741IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68272201.1430303.622629e+103.169309e+10 546629839710926216297
1.683061IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68067201.1429803.580128e+103.132276e+10 523374484810975184959
1.684908IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68067201.1334203.584056e+103.162164e+10 540583540710941959611
1.670566IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66618001.1407603.555543e+103.116808e+10 523479955210881030917
1.650833IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64653301.1479003.547760e+103.090649e+10 522542002410736129142
1.666891IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64248201.1438403.585203e+103.134355e+10 537937122810826205820
1.657756IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63651001.1574403.572667e+103.086696e+10 515379081310820887421
1.637592IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63473201.1570603.554080e+103.071645e+10 521241866510619871764
1.634706IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63318501.1475503.527351e+103.073811e+10 524109108610619863357
1.631849IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62870601.1339303.452771e+103.044971e+10 510109370310657244682
1.656436IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62808401.1237403.494408e+103.109616e+10 531252715010757296034
1.629094IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62590201.1160903.446942e+103.088404e+10 540369578210517971639
1.629282IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62584801.1367603.501446e+103.080191e+10 533092060810530008427
1.652109IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62465801.1262103.523235e+103.128394e+10 546014113910672640991
1.623458IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62007201.1469403.474047e+103.028971e+10 508404787310585453186
1.642104IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61669101.1477403.531889e+103.077252e+10 520920498710676866646
1.613033IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60845701.1460203.450784e+103.011112e+10 505674941710519785910
1.609261IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60481601.1756803.512149e+102.987324e+10 496180881610491478455
1.600378IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.59666301.1599903.492763e+103.011026e+10 520014350110395020481
1.612622IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58954201.1517303.468478e+103.011530e+10 506100272710500985546
1.588811IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58519001.1594103.428319e+102.956941e+10 495922451510356317906
1.583131IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57724301.1333403.369452e+102.973023e+10 506458151710269430330
1.575803IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57191001.1642103.419979e+102.937603e+10 491376623210274868025
1.592832IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56712301.1439303.396822e+102.969443e+10 496150300310386552391
1.567802IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56550901.1405803.354021e+102.940625e+10 499801868110186305225
1.565197IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56103501.1544803.363723e+102.913623e+10 485378713910211304481
1.582486IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.55832201.1374903.403661e+102.992249e+10 516936958010211536746
1.568938IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54246601.1380103.345867e+102.940110e+10 496298836010196262564
1.545713IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53993801.1491703.335322e+102.902366e+10 497941718310044706025
1.542522IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53242901.1333103.272829e+102.887859e+10 489683145110023824402
1.536273IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53225901.1321303.286570e+102.902997e+10 5011809167 9925713650
1.532256IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.52877101.1243703.259341e+102.898818e+10 5037608849 9899383507
1.526885IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.52622601.1389603.294696e+102.892733e+10 5030856262 9860997203
1.522498IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.52056601.1639003.322792e+102.854871e+10 4866185407 9890910914
1.520102IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51596601.1464603.268612e+102.851040e+10 4848166588 9874527322
1.519295IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51470901.1335103.233585e+102.852726e+10 4876685140 9882882115
1.516968IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51414901.1485003.260075e+102.838556e+10 4792433685 9854938407
1.516706IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51377101.1306103.209143e+102.838412e+10 4799991260 9849042856
1.53983IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51337201.1125103.248417e+102.919891e+10 5096549976 9953605459
1.511015IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50791301.1434203.233429e+102.827860e+10 4784282316 9811869745
1.527506IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50093301.1243503.222419e+102.866032e+10 4873729128 9920838358
1.50112IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.49816301.1594803.257893e+102.809791e+10 4762300228 9747043203
1.516558IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.49178101.1360003.234162e+102.846962e+10 4820172614 9836272110
1.498738IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48793001.1186903.179931e+102.842557e+10 4956638131 9688592685
1.482794IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.47860101.1328803.154130e+102.784181e+10 4776019998 9630087242
1.472462IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.47024101.1414403.133910e+102.745580e+10 4616172970 9601509955
1.463549IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.44590101.1368703.154128e+102.774396e+10 4860744396 9431961585
1.460892IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.44181701.1513503.148401e+102.734519e+10 4607832150 9486801229
1.435938IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.43327701.1352203.087638e+102.719852e+10 4750332377 9289715622
1.437147IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.43327701.1547403.090237e+102.676130e+10 4466982907 9373716962
1.427332IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.42344801.1476603.054356e+102.661381e+10 4469417289 9306475393
1.424953IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.42206301.1297703.049266e+102.699020e+10 4711316933 9201832083
1.424411IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.42136901.1526103.108722e+102.697121e+10 4682008108 9204607090
0.118569IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.41248000.5811082.501316e+094.304394e+09 52352753 1145361311
0.116437IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.38767100.5913562.483100e+094.198989e+09 49400954 1116151955
1.399567IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.37778401.1557203.010233e+102.604627e+10 4315804409 9134111621
1.38053IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.37713501.1232202.938245e+102.615914e+10 4560362326 8913016485
1.379092IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.37661701.1646902.993056e+102.569823e+10 4294778701 8991413087
1.378375IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.37547601.1442602.932014e+102.562372e+10 4264299045 8992178168
1.362856IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.36159401.1464602.957818e+102.579968e+10 4514584841 8806497792
1.378002IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.35616401.1430702.938683e+102.570880e+10 4275730442 8991631140
1.364728IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.34199401.1339002.879023e+102.539037e+10 4200546029 8897472262
1.339403IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.33625701.1545002.878475e+102.493257e+10 4166131272 8738485625
1.337224IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.33553201.1483302.860742e+102.491230e+10 4183076165 8734141585
1.329591IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.32624901.1715902.901780e+102.476794e+10 4162134413 8661077192
1.34355IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.32609001.1580602.895515e+102.500317e+10 4167602547 8759963013
1.311832IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.30159101.1415402.783365e+102.438263e+10 4029593099 8540726303
1.289438IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.28625301.1591202.782336e+102.400378e+10 3998118667 8397439059
1.229451IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.22643501.1368102.601351e+102.288287e+10 3830229150 8026594727
1.210161IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.20802801.1618002.641130e+102.273314e+10 3883713388 7857200235
1.198032IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.18895301.1288702.541912e+102.251729e+10 3853811987 7777089998
1.202863IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.18356201.1330102.565186e+102.264042e+10 3869051406 7815412745
1.142636IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.14110901.1461202.456963e+102.143727e+10 3637755374 7419380580
1.128342IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.12602301.1327902.400155e+102.118797e+10 3601046463 7321864384
1.141862IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.12328801.1396902.435097e+102.136624e+10 3579523735 7425743159
1.114579IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.11210101.1549002.405026e+102.082446e+10 3507353326 7244612559
1.097492IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.09528001.1447602.348530e+102.051548e+10 3461767235 7136178752
1.113612IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.09460301.1230502.349269e+102.091859e+10 3559690132 7238610789
1.09699IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.09225801.1372702.334775e+102.052964e+10 3481988785 7141324707
1.091517IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.08941501.1443002.345749e+102.049936e+10 3494898418 7086721292
1.091314IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.08892901.1437802.334663e+102.041189e+10 3454732991 7091607813
1.086274IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.08253101.1373702.311967e+102.032734e+10 3420288877 7059038720
1.083007IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.08029501.1725502.363620e+102.015788e+10 3372322914 7063281223
1.081602IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.07909201.1472102.325723e+102.027282e+10 3450545843 7033436071
1.078548IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.07645901.1319202.282061e+102.016095e+10 3392539470 7022449453
1.074608IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.07096301.1506802.318778e+102.015139e+10 3405823154 6982865548
1.082662IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06876901.1454202.333270e+102.037048e+10 3502871367 7030574934
1.070224IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06822101.1571002.309317e+101.995776e+10 3350602724 6971593567
1.070298IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06797001.1566702.322878e+102.008249e+10 3394916297 6946733056
1.068141IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06537701.1388102.285090e+102.006552e+10 3433439145 6938770118
1.080938IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06422001.1406702.324916e+102.038204e+10 3509553524 7015687782
1.067922IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06410701.1514302.304352e+102.001299e+10 3409572431 6937563999
1.078487IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.06005101.1271702.275171e+102.018472e+10 3415065003 7004249358
1.060867IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05823801.1299102.244650e+101.986567e+10 3377563508 6901989796
1.074289IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05743301.1490802.310614e+102.010834e+10 3400938648 6984905476
1.058154IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05567901.1591402.296520e+101.981225e+10 3373808893 6878390296
1.055974IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05429401.1492402.259060e+101.965704e+10 3290823628 6893359130
1.05505IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05263201.1242102.232342e+101.985704e+10 3390651942 6857547119
1.053862IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05123001.1369102.229830e+101.961301e+10 3273378034 6883828539
1.053023IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.05080301.1469302.263024e+101.973107e+10 3344152199 6845737295
1.063656IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.04970801.1510902.292309e+101.991429e+10 3360901067 6920808463
1.04414IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.04202201.1578702.266105e+101.957136e+10 3337015581 6786505919
1.042111IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.04084201.1329502.217973e+101.957690e+10 3342640372 6765956335
0.093289IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.04017800.6173322.010491e+093.256743e+09 43938479 859670413
1.040639IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.03774801.1485102.237643e+101.948309e+10 3294074088 6772251421
1.043532IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.03598801.1339802.214104e+101.952505e+10 3291712657 6781288798
1.052917IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.03517401.1311302.221228e+101.963726e+10 3294698173 6860248601
1.03289IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.03109701.1459502.241689e+101.956176e+10 3413976658 6674685974
1.033522IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.03109701.1673902.243061e+101.921436e+10 3185552215 6750701885
1.042677IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.02928601.1581202.247096e+101.940298e+10 3208498543 6810257609
1.036762IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.02903501.1302002.199738e+101.946333e+10 3338088722 6735272918
1.040879IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.02792401.1521602.243222e+101.946977e+10 3266701821 6772026112
1.031558IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.02347301.1390302.188697e+101.921549e+10 3186636042 6725079984
1.02373IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.02243001.1440702.190080e+101.914282e+10 3245918076 6653116296
1.021911IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.02039401.1312602.162226e+101.911335e+10 3217720156 6644139142
1.021706IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.01871601.1361502.173324e+101.912889e+10 3245126582 6634271089
1.017809IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.01778801.1629102.221329e+101.910139e+10 3273492179 6612648264
1.01615IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.01358401.1454302.174465e+101.898377e+10 3185417537 6617053393
1.008244IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00666001.1413002.157547e+101.890432e+10 3201088103 6554574790
1.009722IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00666001.1465302.160710e+101.884561e+10 3170101814 6571312728
1.025729IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00615001.1256002.163873e+101.922416e+10 3269619737 6674209007
1.005804IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00391601.1452402.161546e+101.887411e+10 3234517662 6536944760
1.005094IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00253701.1545602.160021e+101.870856e+10 3116380651 6554494851
1.002931IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00059901.1332602.133387e+101.882528e+10 3209314577 6520407896
1.003833IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00054201.1426902.136505e+101.869713e+10 3115750240 6531998269
1.016742IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.00000001.1456302.168271e+101.892648e+10 3150168251 6635507304
1.012086IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99933301.1370202.181169e+101.918321e+10 3357111451 6545121088
1.00146IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99876301.1685602.185647e+101.870373e+10 3143155124 6506661449
1.015786IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99863001.1402902.166231e+101.899727e+10 3210486033 6601788307
0.999074IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99696801.1393902.137925e+101.876384e+10 3190788122 6481419347
0.997046IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99498301.1225202.122059e+101.890444e+10 3312609904 6449909099
0.995755IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99376301.1168702.106882e+101.886419e+10 3286986071 6435557901
0.995449IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99364701.1566302.140472e+101.850607e+10 3082896713 6490156216
0.996298IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99363101.1437202.119279e+101.852973e+10 3083840425 6492255415
0.993391IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.99150501.1562102.134871e+101.846437e+10 3076194593 6482875394
0.998665IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.98571801.1552002.152245e+101.863090e+10 3121775363 6502864985
0.998061IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.98548901.1534902.146661e+101.861010e+10 3117436218 6502503417
0.994216IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.98005901.1499302.138391e+101.859584e+10 3129066774 6464132499
0.992018IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.97574501.1284202.092756e+101.854589e+10 3116121259 6462376580
0.976488IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.97495701.1437302.098543e+101.834821e+10 3147292805 6338481247
0.986235IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.97055701.1390102.121226e+101.862341e+10 3192567894 6377936301
