FunctionNodeCPUCPITOT_CYCTOT_INSFP_OPSLD_INS
0.599141IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS10.18823000.5908080 2766246043 4682139798 58975791.01247216859
0.548089IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS10.13941700.5938190 2494315205 4200464636 36125374.01108585780
0.596954IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 9.92955000.6054430 2828343863 4671529999 53230916.01242871097
0.406518IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 7.40826000.6169340 1914565472 3103357053 26841288.0 809038333
0.389121IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 6.79394300.6294010 1801855050 2862808391 37140997.0 757469334
0.336156IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 5.17974300.6270900 1535351305 2448374092 35643457.0 648983849
0.469789IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.43107900.5879510 2150056109 3656862474 45469510.0 974058340
0.281915IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.00048300.6611960 1315458047 1989513424 44042789.0 540087737
0.361068IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.84183600.6295460 1634245868 2595912993 44413804.0 693383416
3.413157IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.31009401.084140015637942396144242532172117938795.05488778848
0.274555IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.22520400.6089310 1255822395 2062340059 21669296.0 541781940
3.195062IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.17043501.087070014683917578135077579241998529578.05136085486
3.145074IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.04922901.104790014696796300133027475681960521313.05062682593
0.180409IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.00549800.6193600 840922693 1357729428 15019698.0 356412772
2.928976IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.90799701.111030013750625224123764903041821036952.04711386537
2.917032IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.88937301.052970012991892105123383253831810852274.04696953061
3.012111IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.86007401.103720014054943001127341259481867985011.04847413170
2.86741IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.84123601.085470013156887403121209435821782388834.04613268870
2.968501IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81085101.081940013585779825125568775061838026768.04781139804
2.819436IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80446101.080610012878780773119180596411747228223.04536064416
2.831572IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.80350001.085590012997139837119724735781761275227.04557107420
2.929294IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79406301.070240013258388747123882051581819000247.04714781920
2.817788IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.79042201.052860012549877872119198059411748921401.04537355478
2.826707IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.78699001.083360012948163922119518434591757093761.04550827403
2.808178IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.78371201.074670012758130037118716617071743579355.04519058408
2.796157IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.76877001.113510013160155577118186469731735488159.04496266942
2.769022IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.74226501.086990012723003466117048416251715207514.04454801662
2.852541IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.73671401.102750013296296099120574238441768743919.04588854190
2.740381IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72065001.080450012517668943115855630311700937853.04409251961
2.740518IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.71409401.085970012579194496115833216621704136963.04409192463
2.819143IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70842401.081420012894818119119239759301746573806.04539605612
2.718124IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70080401.091450012546393688114951202591687180206.04376343779
2.727326IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69988901.065560012291748555115355323441693434856.04392059211
2.71781IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69770401.083110012449348588114940439661688777359.04377214962
2.745729IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69512601.080080012542551676116125755641705679888.04419561983
2.747514IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69512601.080120012550707774116197661131706313422.04423989743
2.928268IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.69282901.094940013559578377123838532431817929907.04714677765
2.82088IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68803801.070180012767693917119304721921750935471.04541338119
2.9322IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68031701.113870013809710198123979705751816930869.04719841617
2.777887IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.67106701.081610012706108988117474480541742446201.04463425868
2.687329IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66736101.065600012111487778113658637251669223194.04326320410
2.849876IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66577601.080030013016445458120519175571771219353.04587105511
2.689072IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.66275901.114130012656158939113597024301679893840.04318195208
2.679013IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65804101.087070012312249160113261361451665532822.04310396476
2.676181IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65752501.067200012078690065113180854111664558554.04307421961
2.678072IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65189001.052890011927610848113284082181662150678.04312063477
2.668727IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65183401.071840012098967549112880225681658063259.04297784060
2.670829IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65104001.111050012538703426112854832801662126037.04294902040
2.677891IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65028701.113550012603534864113183143201660585587.04308039204
2.676729IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.64030601.083740012261168667113137625541666059518.04305460219
2.662681IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63889801.071950012071555434112612670471655627057.04287038421
2.688477IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.63778301.080110012281024636113701647381670963794.04328456189
2.642583IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62601701.086730012144823528111755675771643789030.04254194016
2.860526IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61704801.114820013472147955120846221741773674848.04597814147
2.639762IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61531501.065920011897104631111613394831639932526.04247546906
2.623178IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61242501.068560011849226023110889920911626003292.04219857983
2.789688IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61112501.079790012741543697118000316481732569837.04493050753
2.634449IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60553001.085850012092331733111362737461639371098.04237105093
2.625677IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60244701.074450011928989974111024268901629945675.04226709973
2.625393IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60163601.087120012063063857110963489351625738918.04222907741
2.644564IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59955401.080910012080426686111761225451644295107.04253219992
2.615636IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59864601.092110012073324640110550591001623841726.04206791089
2.621785IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59806701.085600012029855714110812889271629606784.04217333355
2.619399IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59524401.086690012035521634110754143101622574209.04215818764
2.675005IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.59405801.083320012255977719113133363611658935081.04306777080
2.607964IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58758701.087100011985721456110254550251622191334.04196195728
2.923162IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58670401.075690013303120749123670683931814517808.04708916688
2.603803IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58526201.079990011893800160110128978441613724969.04192171445
2.597557IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58210101.110840012194715687109779147751615921987.04179150625
2.602874IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58131101.076720011852723107110081821311615542161.04189360304
2.595321IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.57917101.067700011713738189109709915501614725143.04176237736
2.596734IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.57485801.076830011824763976109810571371609173263.04179469944
2.581789IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56043701.068560011662268203109140234611599947688.04154252554
2.574264IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56033701.092080011882357200108805128081597519674.04141478269
2.645917IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.55939301.105710012364255926111822091161644513756.04256295599
2.575167IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.55327301.085110011815953203108892027751601066025.04144378376
2.683256IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.54081301.082190012280311084113476368961662303266.04318856572
2.556611IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53999301.067120011539022850108132889421590548930.04116215315
2.561519IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53528301.085460011757575791108318520341591996608.04122330716
2.676727IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53467501.082230012250431650113195975151659144368.04307938887
2.554578IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53444201.067780011539350761108068442081582913459.04114541247
2.550842IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52655201.052810011360954279107910398481584316240.04107902676
2.546403IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52476201.074090011568828423107707840091579031660.04101546752
2.533905IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.52144501.067940011445966762107177909671572338495.04078015729
2.546736IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51933201.113790011986250568107616593861579262159.04095925698
2.648017IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51614101.103820012356024773111938496391641215740.04261234251
2.651348IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51614101.104080012371571976112053578461644287261.04264962254
2.531435IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51181501.074490011500828025107035675181570653703.04075488669
2.533819IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51181501.074850011511657031107100121681570621064.04076938842
2.521792IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50689401.110820011839025624106579051651568474097.04056624068
2.526347IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50387201.076660011504242825106851569171568206588.04067650577
2.832293IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.50028301.092380013076745137119709042391762007234.04554646494
2.603449IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49847301.103240012135227724109995862571611822493.04185624070
2.599235IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49673101.081950011888954730109884242371610846491.04182154140
2.824855IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49461401.091920013042403367119444506081755790048.04547130786
2.525624IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48724501.083590011569010092106765300361569883718.04064047662
2.624286IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48557801.081930012010426271111009530051625027999.04226030839
2.500064IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48210901.080140011419934938105725972991551371060.04024273912
2.584301IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48014701.103000012045972773109211363611600933219.04156161516
2.489468IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.47733401.092150011490955604105213875241545437251.04004345436
2.492556IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.47720101.071780011300275112105435052041549814259.04013181902
2.589903IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.47598901.070430011722258175109509474451607679553.04168272635
2.532582IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.45587601.083060011603442200107135374161571221603.04078679190
2.761969IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44267801.075850012569541808116833581061716426179.04446679290
2.452206IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43552101.066570011067802824103770063881524667692.03950357528
2.597027IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43502601.080200011861588377109809054761613990870.04178902721
2.447998IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43264001.091760011299536610103497967571520365872.03939479355
0.140749IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43081100.6450810 657716031 1019586475 16395894.0 273426869
2.451382IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.42760101.052890010917976001103695751451521096742.03947094931
2.441434IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.42545801.071890011068508716103261888521517130068.03930150632
2.559116IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.42420501.082140011712168425108231310321584574705.04120361721
2.515999IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41905901.102410011727605185106381438411557790988.04049740277
2.432234IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41593201.066920010977659591102890750661512807508.03916625153
2.724329IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41304701.121080012907751204115137161671692507028.04381431719
2.513243IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41295101.102990011714758475106209175591556008569.04042969174
2.432923IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40987001.086900011178705400102849435221509957088.03912806983
2.423188IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40710001.091800011185016396102445351971503417677.03899985696
2.425925IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40084801.113630011417651467102526755911505176888.03903404681
2.70616IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.39640501.120790012821665914114398103891679657067.04355538675
2.413884IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.39544001.087440011093764691102016792761501185859.03882399244
2.409096IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.39408401.110470011309953079101847948381519683723.03868987775
2.414206IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.39069301.086710011092706613102075811461497442351.03884788720
2.407344IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.38761301.065320010849624685101843595801494813249.03876237655
2.410193IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.38689401.085870011058981897101844102241498109091.03876159452
2.454368IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.38050401.083890011245093062103747541221522647291.03948527007
2.395092IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.37622501.086700011007402193101291928551491441920.03854715384
2.396491IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.37590401.113480011279118900101295951271486519983.03855443331
2.391553IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.37409601.085330010973453126101106774561487555961.03848110542
2.380096IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.36190001.076760010838257319100656224601474996759.03831992347
2.382118IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35873201.086850010945271834100706460561476336691.03831830320
2.475967IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35749001.069510011206568328104782424321537593351.03988926837
2.440804IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35733501.105740011405772158103150469011517263326.03926060212
2.561265IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35696201.095490011860141759108263597281589685848.04121078245
2.374918IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35544701.077310010814679949100385540141471390980.03820825144
2.371566IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35431101.071760010751753857100318672231473821430.03819703093
2.37428IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35431101.073150010764059965100303441091475520347.03816796897
2.448674IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35352701.081850011200283565103528605811519294499.03939109823
2.478309IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35322501.103950011564145120104751979431537358668.03986264284
2.369841IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35316901.080470010825095141100188572461468402859.03813897821
2.450976IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35186301.102200011424519965103652071201518537151.03946518078
2.364019IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.34184301.052330010528881728100052985911465232570.03808504787
2.469527IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.33828401.082320011302148874104425140131530751420.03975413319
2.355572IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.33316301.086570010823299752 99610090641460446110.03791263178
2.410877IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.33284301.106050011265922200101857150751497410225.03875973905
2.339453IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.32451801.067240010558902640 98936274061455582959.03766629413
2.337881IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.32093401.080810010679108798 98806766481448959262.03760540571
2.401736IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.32059801.106010011223210058101474969961491147231.03862757832
2.333302IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.31798901.067210010531139119 98679397851452076589.03756352589
2.534845IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.31795701.114550011938298189107112959351571353468.04077270367
2.331409IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.31448601.079910010649544770 98614673001445677994.03754864407
2.337893IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.30867301.083660010709078680 98823231021454762706.03760853252
2.323745IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.30465501.074410010557248790 98260825651442155123.03740163555
2.314932IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29730601.085030010621885872 97894575291439322938.03726123938
2.314868IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29653201.065200010432848292 97942362331439542644.03727937647
2.308456IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29380801.110600010837476488 97581834741435667382.03714204300
2.311039IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29380801.111140010849601798 97644301151437659327.03715197838
2.591749IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29289101.075920011794880399109625884271609986672.04173059540
2.299418IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28099801.068160010386763563 97240180301423879845.03702347241
2.32295IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28098101.079800010611289591 98270611881443794713.03740248661
2.304784IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.27983901.085580010579143091 97451388051432262881.03709771931
2.293928IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.27881201.068020010353426153 96940128301427561809.03688896066
2.490805IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.27769501.114650011730880499105242813921544431850.04005513927
2.344364IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.27372701.083650010741093303 99119700101452997103.03772988429
2.281764IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.27301701.091610010532229304 96483670281414258130.03674016832
2.466003IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26857601.094780011419022775104304337861532906563.03970388818
0.136946IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26744600.6549270 627441068 958032651 22007104.0 257488842
2.283944IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26510101.076790010400410448 96587389131415765588.03676931265
2.384391IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26271601.104420011125912041100739733121478316886.03833753807
2.304895IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26186701.080500010528811742 97443986401432183371.03709650825
2.283293IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26068101.085780010480497310 96525406811417721385.03675216008
2.270429IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.25251201.084770010417686812 96035572311412860530.03655062395
2.282872IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.25127601.083890010457047464 96477085651420225083.03670879298
2.446662IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.25089901.095120011329462588103454449871518760497.03938489965
2.269425IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.25082501.071710010288688008 96002552731424135923.03648746344
2.547325IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.25082201.091980011761041862107704061271583977961.04099648147
2.271494IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.24948901.052390010116789738 96131779771442325216.03646469770
2.531392IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.24663001.120800011993625244107009379031571528814.04072945734
2.264881IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.24639101.074820010289817314 95735078421404892482.03642977021
2.254299IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.24574101.076690010265414101 95342236471396624931.03629557046
2.355059IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23858101.104620010989045231 99482549891460615339.03786598158
2.305684IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23604001.083470010563871378 97500389231430511389.03712113679
2.273321IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23001001.080410010384580761 96116778461412788537.03659084221
2.316549IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22900201.081790010595939803 97947979901434749235.03729057366
2.265632IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22363801.080120010349457628 95817569431407127942.03648051928
2.328893IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.22028201.070270010540890930 98487779371446033006.03748882706
2.235141IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21860101.111030010493284875 94446678221389319575.03596196427
2.361203IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21642001.080290010784493040 99829193191468392848.03799191711
2.236345IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21376901.113690010525390993 94508886481386377348.03596092166
2.499669IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21223601.076230011375831272105701188691553370577.04022934332
2.230484IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21195801.066180010052538008 94285684911384932986.03588287382
2.230831IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20990801.0528800 9935685799 94366969701385286637.03591282282
2.491841IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20779901.120890011806234865105329379411548407674.04009032430
2.225241IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20771701.084940010210344617 94110074561382458141.03582887417
2.272915IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20463501.083900010413736535 96076499171410624858.03655733599
2.292481IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20409701.081720010485855144 96937266191420002770.03689649436
2.216626IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.20329201.087210010187202868 93700784531377178818.03567168950
2.213854IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19844001.081170010112567910 93533766681376873297.03556802177
2.278735IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19813901.105480010648428824 96324417511414820205.03665921177
2.211712IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19411501.077500010071487170 93471150981371667501.03557170419
2.34342IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.19213001.079960010703271928 99107647771458020058.03772488054
2.266793IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18589301.106080010592626081 95767598761408638445.03644939962
2.307613IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.18485301.082120010561126677 97596630251430511550.03714254741
2.463354IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.17711801.092010011373348762104150746071531460050.03964509400
2.197777IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.17692501.0527200 9788469843 92982547301363772925.03540058422
2.187772IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.17052201.0677200 9882441481 92556761701355424614.03524086317
2.24313IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16752401.105820010482049947 94789454171393556109.03608337536
2.179751IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.15764501.114260010259031746 92070134531352450016.03503667943
2.16517IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.14452801.0676600 9780348040 91605236491354455926.03481242139
2.424486IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.14310001.091420011193895605102562997261508367452.03903965290
2.228111IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.13805701.102610010385697176 94191826461380220773.03585419768
2.152432IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.13295901.0857400 9879832939 90996401941337465131.03464380567
2.276428IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.13140601.080400010397293716 96235743361415564531.03662508843
2.151774IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.13074701.0524300 9583580743 91061821841336130231.03466302628
2.189058IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.12298201.083660010029533778 92552498371357946204.03522720689
2.222707IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.12049401.069610010060279810 94055345081381393616.03579771347
2.147969IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11734701.0834500 9839100583 90812317361336570118.03456603124
2.133994IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11667501.0774000 9717582581 90194979021322439144.03433635578
2.130395IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11362301.0873400 9790901136 90044488301323791965.03427442621
2.131825IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.11173001.0845400 9781712393 90192497171325121548.03433903360
2.183687IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09825001.0815600 9988226858 92350461571353585108.03515998233
2.102032IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09424101.0921400 9702617668 88840061321305553666.03381008580
2.111176IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09116701.0536300 9402766179 89241686561310439349.03395824421
2.225359IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.08890001.080060010164044624 94106291591383872927.03580968656
2.123293IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.08346601.0807100 9699249102 89748978121319044522.03415530009
2.098868IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.08184201.0659000 9459357138 88745625391324248039.03369428082
2.1053IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.08184201.0653900 9488345308 89059534371307137706.03389948278
2.092468IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07548401.0858800 9604594839 88450030911301234415.03366388243
2.255175IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07412601.095400010442767724 95332516661399572382.03629754740
2.089645IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07304401.0684000 9439189056 88348440351295691099.03363475813
2.088159IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07150201.0768800 9508860786 88299731111294926062.03359857043
2.088658IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07108201.0867900 9596889676 88305122391294758953.03361677790
2.091074IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07108201.0863000 9607994064 88447234131297091750.03367064399
2.2063IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.07068301.080530010076992570 93259563971375083044.03548561627
2.335654IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06911901.120770011066226531 98737383121450995520.03758692630
2.245691IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06823401.094690010398853966 94993455231394715770.03614843433
2.098901IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06632701.0837400 9614339394 88714778091305477428.03377538484
2.083083IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06512601.0746200 9463874627 88067503281291300873.03351027541
2.151736IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06475301.102730010029698810 90953424061333996931.03461845792
2.08607IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06271201.0855400 9575228253 88206880761295520484.03358321033
2.17788IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06210901.0826800 9967385282 92062577611349173005.03504236683
2.252154IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05912801.114000010606912647 95214322081395779384.03623870143
2.076887IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05818301.0528900 9250051503 87854150041288394521.03344758391
2.077062IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05678801.0718800 9416590624 87851360771290347416.03345243021
2.234942IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05644901.095940010349076768 94430635081389060387.03593525030
2.317063IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05247701.120750010978142853 97953802631442604934.03727742799
2.153521IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05189001.0696600 9747131933 91123368431336909053.03469262837
2.154747IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05189001.0691100 9752684840 91222792101338509063.03472639045
2.068203IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05032001.0720500 9376423722 87462306201284989446.03329057741
2.071212IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.04993901.0862400 9507026695 87522348421289798146.03328948804
2.050959IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.03721801.0667700 9256810095 86774493031275107916.03303528171
2.134902IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.03317901.0699000 9662863521 90315617561348958300.03428423221
2.044809IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.03068901.0667700 9229051156 86513785691283626854.03288960681
2.049327IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.02979601.0651900 9236082827 86708448891272732050.03300906399
2.129298IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.02136001.1044400 9935611292 89960529501321547547.03422956608
2.034381IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01678501.0660700 9168724121 86004985481262187840.03273566474
2.202919IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01311401.114580010375033858 93084501151366919295.03541765074
2.276245IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01270001.092400010509464362 96205715261415442576.03661206835
2.026834IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01114501.0872200 9314954251 85676481531260347170.03261732093
2.027777IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01027901.0650000 9138961071 85811848051257927423.03266413376
2.258603IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.00255201.121110010701160756 95451075851402679875.03632119613
2.104698IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.99722401.1034000 9820820460 89005219931305429914.03388205071
2.006743IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.99506101.0686500 9064712620 84823896031243167446.03228316069
