FunctionNodeCPUCPITOT_CYCTOT_INSFP_OPSLD_INS
100IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS100.00000001.122580050182928375144701578598889763022648 0
0.832601IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 10.04797400.5698230 4086735619 7171942879 3205378501885147945
0.79369IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 9.90589100.5669200 3833199543 6761445363 3305322761756804396
0.753872IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 9.37184700.5753730 3746981727 6512262427 3352223131685943934
0.767221IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 8.85999900.5662700 3730471455 6587798716 3523374471705354631
0.39426IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 5.18849000.6159370 1917948410 3113870082 55901503 810297715
5.168893IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 5.12084201.1193100 25386788182 22680765433 45454661457734333954
5.007523IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.82671101.1298400 24822100772 21969595763 43838376377492610069
5.03996IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.80652401.1145400 24630015375 22098837541 44102367347538686058
4.97908IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.80600201.1126700 24288768322 21829322503 43772884317444634305
4.836141IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.79059601.1332100 24009267931 21187009772 42322971917226197802
4.810391IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.76245901.1503600 24242271768 21073648243 42121691187189939133
5.009403IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.70224801.1096200 24369147964 21961799198 43887683617490948564
0.36749IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.67855800.6254260 1850191186 2958289525 62975603 772893622
4.913331IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.64837001.1163100 24049279338 21543516876 43151406467346000825
0.346066IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.60263000.5921870 1693889599 2860396796 31654901 742654954
4.601619IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.52674901.0989800 22181774255 20183979404 40457694956883953664
5.116508IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.51492501.1192500 25113842394 22438063796 44815549767654437845
4.617898IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.45782501.1830800 23928161193 20225264971 40303729936899774921
4.953125IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.44092401.1085500 24083657767 21725301947 43484764627409905487
4.697977IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.43407201.1487300 23652742353 20590275152 41095538707022313543
4.327639IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.28849901.1329700 21484783954 18963180314 37898551926467169578
4.269001IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.22948101.1195700 20967010864 18727817797 37431247386387326739
4.286156IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.21810701.0988500 20661106686 18802481881 37633677846414115887
4.689868IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.15601401.1010100 22650147484 20572083805 41175264247015116379
4.626499IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.12042701.1342800 22995155477 20272937697 40517995766916574157
4.368464IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.10159601.1090900 21251185673 19160954475 38303152016535465522
4.292619IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.06518001.1162000 21011080998 18823737634 37658160716421297886
4.182941IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 4.03800501.1841500 21674384032 18303732224 36428600826243849057
4.121498IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.97960401.1119900 20105345236 18080525226 36232380556167495809
4.111255IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.96747601.1305800 20379335292 18025561551 35926564436150517605
3.944802IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.90661401.1499800 19880083135 17287332631 34593479585895496750
4.331744IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.88376001.1084300 21062305698 19001950033 38027725346481538187
4.328227IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.83506501.1007200 20903566467 18990774238 38001256926476448172
4.063642IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.83397201.1494200 20459079829 17799531285 35469310936073636659
4.257962IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.79652701.1334300 21163411182 18671973317 37408592566365041620
0.315251IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.72491200.6185920 1540614462 2490517628 44443658 656247400
3.858526IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.67864001.1142100 18856407417 16923527655 33783060465772252228
3.805569IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.67342401.1828600 19718985756 16670530267 33287420615681429085
4.160242IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.67270801.1190200 20420110602 18248269883 36582677076219095816
3.686483IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.47835801.1490100 18560207986 16153181188 32435399975501620575
3.534174IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.41379901.1831900 18312724162 15477353827 31012421075270875728
3.599204IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.40766201.1161200 17617024541 15784121829 31586955585383935332
3.424036IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.39653801.1331200 16998799422 15001822461 29984072625115984236
3.613731IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.39225401.1088900 17579649682 15853327533 31949842815398800942
3.393063IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.35933901.1502000 17099557351 14866648007 29845785605066207349
3.729292IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.32395301.1337400 18535753906 16349140784 32674379565576585163
3.35374IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.23510801.1302000 16624364045 14709199300 29342713465015199007
3.260996IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.20745601.0985200 15719397622 14309574590 28892525794871922036
3.159275IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.12873901.1200200 15516639514 13853839145 27722570924724665560
3.1568IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.12645601.1499400 15908892509 13834497943 27740953794715662322
3.217711IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.10247401.1305200 15950074464 14108655806 28271522124806302535
3.209149IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.10045701.1123000 15654754161 14074237323 28303986084796507304
3.093361IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.06574501.1325400 15357146591 13559855610 27313480634617153519
3.241065IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.06162101.1483000 16317677286 14210289761 28621404824837650448
3.207504IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.05974901.1142500 15674898644 14067703546 28318136434789409536
3.048803IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.02105801.1207100 14974061613 13361173781 26813094494552897113
3.215142IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 3.02042201.1093900 15640642287 14098440063 28159822504810422720
3.37041IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.98645501.1003800 16277703489 14792740646 29716093715040541138
3.173335IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.98037901.1091200 15437260853 13918513810 27885655534745355680
3.078474IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.97151601.1127500 15017303869 13495649737 27064004364601489266
3.307159IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.95226501.1325600 16437621152 14513718744 29320249154939074482
3.049144IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.94221101.1125500 14874222791 13369541239 27004985444552084347
3.327537IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.93710001.1187800 16332864834 14598779410 29342303614973285039
3.061357IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.92093201.1142200 14960686520 13427097459 26847675724578855800
2.946522IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.89881401.0982000 14203495969 12933382545 26027195344404329792
3.016883IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.88044401.1147600 14743345135 13225618001 26500700284507175502
2.903733IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.85645101.0993000 13997236494 12732806017 25681734154336241005
3.019365IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.85047501.1493600 15201495794 13226008003 26381773214510937591
3.014265IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.84734101.1162800 14753921995 13217103257 26554534594502727416
3.185684IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.81982901.1183800 15636593393 13981433122 28097338824761015208
2.830121IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.78383001.0991500 13642394631 12411821683 24877952304232511057
2.782884IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.76448701.1325500 13815766296 12198763313 24396441824159850415
2.769054IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.74219801.1503000 13954826481 12131432458 24295507184136281630
2.753583IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72792501.1203300 13524101905 12071583989 24123325874117033746
0.228557IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.72187300.6188440 1132950530 1830753192 29552521 477773705
0.235123IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68463800.6365100 1218315529 1914056808 38623046 504343814
2.779132IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68463801.1836500 14400389115 12166065359 24174502584150141550
2.778703IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.68150601.1309900 13773928551 12178688836 24316480004152092185
2.814956IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65599801.1488600 14172364643 12336001281 24657863944204559341
2.968143IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.65491401.1342500 14752606074 13006511363 25991671774435666505
2.93064IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62741001.1085800 14249697583 12854060269 25919323544375634343
2.958409IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.62198801.1012200 14287906552 12974607170 25971247374424280775
2.739363IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.61437901.1143300 13387121588 12013601481 24049579654093294757
2.62226IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60246901.1494900 13215046836 11496472970 23119858513914876034
2.899533IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.60009801.1093200 14098442753 12709088688 25494280814330773198
2.737116IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58433401.1162800 13397364028 12001775883 24030654714092474884
2.882134IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.58371101.1079100 14013846151 12648946416 25318867664313628162
2.716191IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56718101.1157500 13294942060 11915718836 23900956864059832717
2.64677IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.55758701.1827000 13714536847 11595981988 23189586433950602332
0.240095IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.53780300.6300170 1171224757 1859037114 45329378 496667905
2.807767IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.51816201.1084100 13652247770 12316927376 24673118524198335051
2.812615IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49143201.1008500 13583782931 12339321452 24693899094209099430
2.510537IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48863401.1195700 12330389692 11013520084 22115409463752067548
2.509541IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.48685701.1320800 12458740672 11005212736 22063513673749794567
2.567553IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.47919401.1116000 12524945437 11267476422 22653955983840232589
2.499127IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.47666901.1198600 12274352234 10960652661 21934080063737098636
2.563044IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.47390601.1305300 12704911733 11237988347 22476022473828696206
2.612015IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.45409301.1087600 12706617624 11460221801 22980555313904639881
2.489948IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.45098001.0990300 12002613793 10921111216 21878745683724316364
2.77292IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.44669501.1192200 13610585388 12160829558 24318127754146076687
2.753899IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.43070401.1186100 13517221978 12083981606 24181372134117193273
2.445837IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.42198401.1505600 12325950564 10713032653 21436597793653489929
2.540839IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.40137201.1158200 12436643454 11145747684 22321836523800534556
2.478901IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.33927901.1493700 12480439044 10858464137 21659621923703106842
2.379734IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29750301.1121000 11608730653 10438592140 20973478843557716002
2.406682IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.29625801.1148200 11761324575 10550023557 21032575603600039939
2.578364IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28472001.1007500 12452446763 11312735488 22693658883854417076
2.578427IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.28472001.1007500 12452749906 11312936136 22619439803859233444
2.288494IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26829701.1327400 11361343386 10029968579 20029581473421663315
2.351484IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26630501.1308100 11656217772 10307887736 20618783583512202251
2.399486IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.26415101.1160100 11744766675 10523936721 21047795853588689863
2.3122IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23167401.1841400 11980924947 10117857482 20183608793448032996
2.499783IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.23012801.1336400 12424710206 10960061095 21973761013734083232
2.468235IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.21226901.1090300 12001336108 10821518102 21686077803688532754
2.246741IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.17403801.1309100 11137008868 9847786188 19638685523358937140
2.196041IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.16049401.0997100 10585860217 9626039053 19306052593281503292
2.2009IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.13224301.1827800 11404210171 9641843174 19235179683287556563
2.266406IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.12802501.1097100 11025341125 9935340689 19887981533386658380
2.203518IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.12753501.1129200 10749120627 9658476478 19346650943294586462
2.191613IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.12167401.1132700 10691045944 9603250904 19222374743276611032
2.128831IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10759201.1504100 10728381189 9325679514 18674720143180230372
2.200238IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09960101.1143000 10752443210 9649502823 19289086253289875387
2.121177IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.08787201.0989700 10224982000 9304167136 18635301693173472923
2.144202IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06892501.1117900 10459769127 9408061365 18875576303208971922
2.088008IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06683701.1498100 10522648988 9151677011 18329513743120572878
2.081581IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.06101501.1503300 10490260244 9119313643 18237403143110452673
2.31989IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.05624801.1009400 11204122519 10176872492 20368495033469974758
2.085837IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.98970401.1142200 10193373611 9148464317 18287200973119279031
2.229587IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.98587601.1341300 11081752296 9771146164 19511636033333899811
1.989886IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.97294601.1330600 9878887269 8718742503 17438382422974021989
1.963003IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.94424501.1199800 9641203120 8608382096 17231805122935494396
2.009034IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.93890501.1834900 10410036548 8796012450 17552471182999122219
2.160278IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.92746801.1334100 10737262536 9473378796 18926258203232727699
2.151643IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.91684801.1340700 10694345750 9430024011 18877186523215133132
1.985807IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.91680901.1849200 10289683466 8683889799 17271170262961921295
2.040615IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.91636601.1093100 9926942151 8948779493 17876620733053064429
1.927943IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90796901.1320200 9571370168 8455158649 16929237342883268834
2.029094IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90492501.1100600 9870897014 8892201605 17815161663030943134
1.920479IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90236901.1201600 9432348263 8420517147 16830928022870753575
1.920531IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.90236901.1202200 9432601056 8420302895 16820704792872488833
2.002699IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.88920401.1489500 10082920829 8775787861 17497020532993562306
1.896404IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.87843301.1327500 9414795513 8311450492 16591263092835177672
1.890516IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.87245801.1200500 9285185169 8289974899 16590527422826771562
1.991987IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.87060201.1090400 9690380868 8737598139 17449914712979629066
2.083817IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.86813801.1085600 10132175652 9139912091 18323602013116174857
1.883035IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.86647501.1201800 9248442838 8256218495 16497571662817138846
1.922578IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.85604601.1825100 9962056530 8424482025 16816787152872307956
1.870134IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.85142101.1506600 9424661541 8190647004 16398401462792609114
1.920535IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.85110401.1314000 9520021775 8414400077 16773728392869752204
1.96121IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.85030801.1496100 9874038442 8589005178 17145478382928220513
1.913532IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82775201.1144900 9351327551 8390675465 16758419082861415432
1.914105IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82775201.1146900 9354129066 8391705601 16748648692862394878
2.049622IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82658101.1338600 10187268209 8984603454 17976022103063781273
1.910088IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82196801.1142600 9334497606 8377296784 16726654322858025970
1.880307IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.81690301.1113600 9172446289 8253363428 16609666312812459000
1.87148IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.80633001.1843300 9697284147 8187965922 16304278932792247322
1.816602IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.80164201.1323800 9018611779 7964295164 15946621192715331901
1.908581IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.80030001.1484800 9609066873 8366752944 16726233512850393807
2.019308IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78969701.1014300 9752431681 8854308709 17698081183019988843
2.020166IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78969701.1008200 9756574752 8863027960 17744351593022061699
1.889779IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78959401.1159300 9249902932 8288974399 16586075492826819516
1.848515IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.78767101.1313900 9163021199 8098904122 16128403022763141868
2.005674IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.76972301.1193700 9844638146 8794831501 17557695553000581150
1.789607IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.76107501.0987800 8626674154 7851114460 15768946032677021385
1.859169IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.75584801.1488000 9360294022 8147884654 16267018942778688358
1.769673IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.75281201.1201400 8691667866 7759463143 15485360162648240820
1.764251IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74662301.1506200 8891057754 7727174705 15473197382633337940
1.975191IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74307001.1201200 9695015460 8655300516 17281009592952038488
1.800883IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74071001.1131400 8785004111 7892095198 15839615202690916160
1.806072IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.74071001.1115200 8810315200 7926347147 15909540202703213936
1.765794IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.73686801.0988500 8511885720 7746170930 15519406452641262410
1.821786IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.72098301.1164600 8917095308 7986906942 15968595632724448071
1.733722IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71691801.1200300 8515100313 7602567529 15182024092593816714
1.724056IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.71303701.1333900 8559164124 7551852393 15110106412574977759
1.90529IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69914501.1338600 9469891840 8351915971 16749083762846518902
1.894229IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69880401.1090300 9210338221 8304843310 16589092822833598849
1.711431IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69422401.1504000 8624865353 7497280055 14994698832557381286
1.708441IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.69298901.1199800 8390931343 7492068660 15007096642553495774
1.914816IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68976501.1194200 9398672527 8395996298 16737870342865391272
1.889551IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68321601.1336900 9391664633 8284132100 16567474612825058088
1.791833IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68182601.1082600 8716695076 7865188400 15717122792683610985
1.772602IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.67250101.1497800 8924458414 7761877422 15476075432647570118
1.687131IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.67168801.1323900 8375848062 7396595573 14803599532522143442
1.773557IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66466401.1088200 8627791255 7781076053 15588895442653028494
1.688143IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66424601.0980200 8137573889 7411109610 14939411252525187719
1.761127IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66138801.1487600 8866688264 7718503075 15394862752633067208
1.723089IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66080401.1312000 8541286340 7550610587 15049587382575685203
1.741302IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66001501.1148800 8509647734 7632774575 15200182802605586158
1.675852IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65929201.1500400 8445563426 7343737907 14726094902503114883
1.845954IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65510501.1089500 8975610872 8093808946 16196027262759856708
1.716632IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65503701.1302800 8509279362 7528470258 15068041482566007676
1.750293IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65237301.1158600 8567161745 7677647764 15346440292619374875
1.705148IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64927101.1313500 8452352394 7471033794 14898846432547971181
1.73934IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64665501.1164700 8513549695 7625441014 15285191432598780603
1.722626IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.64266301.1140700 8418379085 7556389888 15108034122576318223
1.854908IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.63646101.1203700 9104619631 8126451879 16203172522773499608
1.808923IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62779301.1081100 8795554326 7937429354 15872933542707871989
1.634752IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62443101.1324300 8115806581 7166748196 14305381162445070394
1.807752IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62233001.1081800 8789861362 7931799602 15865734512705538359
1.646389IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.62188301.0979600 7936300159 7228210055 14484633082464461211
1.634989IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61853701.1499100 8239630782 7165465481 14370646052443058704
1.713475IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61693601.1494700 8626771806 7504989679 14958226092560832230
1.67512IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61467001.1306500 8303504536 7343978947 14651171602504346892
1.707917IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.61235001.1166100 8359741037 7486732259 14986232372553326650
1.635623IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60978001.0997400 7884404944 7169365197 14326031282446400773
1.685678IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.60795901.1150000 8237819717 7388168984 14744104882519841898
1.803687IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.59930401.1015000 8711073198 7908395154 15828956152696979221
1.700288IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.59601901.1097800 8271359824 7453177485 14886329652541609637
1.606612IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.59129001.1197900 7890804775 7046659399 14104543082403504966
1.602494IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58942701.1500500 8075870664 7022213258 14088321332393361045
1.800267IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58848601.1188600 8836419226 7897665808 15807085262692755717
1.792737IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58842401.0997400 8658187443 7872955040 15851348902681446070
1.781631IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57249501.1197100 8744946193 7810036082 15634253692661931683
1.619388IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.57074201.1132100 7899638047 7096257938 14174718472421566865
1.617211IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56488101.1130500 7889022566 7087782676 14199137362418227162
1.769287IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56183401.1199400 8684360663 7754338662 15475771272645094911
1.583343IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.56136501.0990500 7632392131 6944556895 13896026922369153075
1.737192IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.55678201.1085400 8446773749 7619728394 15244097512599278122
1.605302IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.55222901.1835200 8318051895 7028245725 14027404152395743832
1.743921IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54490601.1003000 8422425731 7654648520 15312153792610340088
1.555178IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54285001.1501300 7837419054 6814398410 13614966382325341206
1.557636IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.54285001.1505800 7849804431 6822487815 13640947872327354886
1.631352IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53914501.1494400 8213310013 7145486561 14279277692435774898
1.62918IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53802201.1165700 7974347907 7141809232 14294375452435297582
1.632869IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53309301.1102200 7943384556 7154765392 14316079622438952218
1.620562IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.53230401.1154100 7932167034 7111423107 14240682122424404333
1.599946IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.52698201.1147600 7818851466 7013913422 14020952012390762013
1.579957IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.52460901.1835900 8186723707 6916861812 13806313132358089894
1.539654IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.52401201.1326900 7643691439 6748258412 13462440342303021019
1.615067IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51593201.1090100 7856786532 7084533013 14163191572417785483
1.526221IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51219801.1331600 7577001042 6686622505 13375670502279782959
1.608838IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.51021101.1097700 7826485388 7052353248 14122488632403932227
1.560869IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50803701.1842600 8087817194 6829423443 13591831602329618358
1.529402IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50689901.0992700 7372373890 6706634117 13459368712285718798
1.520602IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50629101.1333000 7549105872 6661167534 13314859832272301257
1.703457IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50319801.1189000 8361239642 7472716637 14971531932547131028
1.517359IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50209601.1502300 7646825163 6648056995 13327253882266277281
1.515863IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50155501.1199600 7445094606 6647635244 13275027022268272963
1.522162IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.50084701.0992600 7337471444 6674914055 13393950032275608416
1.503787IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48959101.1197900 7385782508 6595676482 13199972612249274790
1.685392IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48720701.1199200 8272568695 7386735963 14753995512519266325
1.557417IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48649401.1149600 7611015072 6826258031 13653338722327192856
1.53731IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48594201.1826600 7965747255 6735436970 13417981122297859044
1.537766IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48203701.1308800 7622646918 6740440404 13451576962298967307
1.568724IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.48084601.1158900 7678431948 6881008019 13758005782347429470
1.487973IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.47298601.1504600 7498734860 6518038333 13055528252223046771
1.49534IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.47058801.0988500 7208178403 6559731453 13155538992236265049
1.638077IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.46938301.1087600 7964847030 7183569785 14354665742450312430
1.479674IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.46566201.1194300 7267351554 6492021713 12981453032214995488
1.550358IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.46369401.1164100 7588535113 6797286089 13618452552317699987
1.632879IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.45489301.1340400 8115925157 7156648653 14303986032440648364
1.63321IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.45489301.1339900 8117567076 7158435056 14323727502441275995
