FunctionNodeCPUCPITOT_CYCTOT_INSFP_OPSLD_INS
ReportIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS100.00000001.10072004764114030524328087481615.754738e+10 0
G4SteppingManager::DefinePhysicalStepLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.70709601.1112300 12853590429 116547360121.517780e+094364392724
G4Navigator::ComputeStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.56522801.1108200 12467448613 110509107371.437932e+094138638149
G4VEnergyLossProcess::PostStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.49324901.1112700 11886612659 107337181981.394937e+094019809956
G4UrbanMscModel::SampleCosineThetaIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.41285201.1106800 11540321818 103856626731.356961e+093886721801
G4SteppingManager::SteppingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.39509801.1110200 11349331574 103143301871.343876e+093860421491
G4UrbanMscModel::ComputeTruePathLengthLimitIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.36840501.1107300 11305231490 101916376171.324179e+093815538611
__sin_avxIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.35633301.1107800 11304516036 101460884721.335985e+093797889541
G4UrbanFluctuation::SampleGlandzIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.10110401.1113400 9939654323 90373938251.176470e+093383865761
G4VEnergyLossProcess::ComputeLambdaForScaledEnergyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.09803201.1104800 10012812382 90348054071.176065e+093383244182
G4Transportation::AlongStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 2.01825701.1110200 9659682185 86928496401.130586e+093254457569
G4SteppingManager::InvokePSDIPIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.99527601.1111900 9534994274 85809153171.120045e+093212307017
G4Transportation::AlongStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.92802901.1117000 9123023349 82972852961.079777e+093106554209
G4SteppingManager::SetInitialStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.83634201.1106900 8815545120 78782672381.024916e+092951052531
G4KleinNishinaCompton::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82346401.1107600 8841395107 78468844111.025403e+092938142147
CLHEP::MTwistEngine::flatIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.82121201.1114300 8780341374 78206919951.019385e+092926210588
G4VEmProcess::PostStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.68093301.1111300 8042225445 72350697689.408116e+082709489174
G4SteppingManager::InvokeAlongStepDoItProcsIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.66967801.1108300 7988206024 72120352429.396442e+082699608015
G4Navigator::LocateGlobalPointAndSetupIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.65444601.1106600 8016143238 71261470059.311621e+082667548859
__cos_avxIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.58551101.1102500 7503542942 68324546959.193310e+082543628914
G4VEnergyLossProcess::AlongStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.38966401.1110100 6624114720 59972922347.815598e+082245947602
G4GammaGeneralProcess::PostStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.33640001.1112500 6388159582 57546754517.500945e+082154987382
G4UrbanMscModel::ComputeGeomPathLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.33349801.1112400 6434227353 57352541847.466288e+082147802665
G4GammaGeneralProcess::PostStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.29323501.1110800 6278328513 55652956737.248038e+082084644799
G4ProcessManager::GetAttributeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.10507501.1104400 5327315570 47596533796.203214e+081781288482
G4NormalNavigation::ComputeStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 1.09808301.1110900 5215516955 47174195916.149480e+081766268015
G4SafetyCalculator::SafetyInCurrentVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.98002701.1108800 4689115700 42207143085.490385e+081580578475
G4VEmProcess::PostStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.94071001.1105000 4482397982 40525753195.286692e+081517687700
G4GammaGeneralProcess::TotalCrossSectionPerVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.89402901.1114200 4245278221 38491095215.004662e+081441497307
G4ProcessManager::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.87295101.1104400 4123267982 37615480664.909374e+081406892228
G4VEnergyLossProcess::AlongStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.81275401.1104900 3858600858 34981252454.550570e+081309559355
G4SeltzerBergerModel::SampleEnergyTransferIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.79488301.1117000 3855278078 34148506014.452012e+081277776818
G4ElectroNuclearCrossSection::GetElementCrossSectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.77548201.1111800 3657249714 33240589544.325981e+081244478489
G4EventManager::StackTracksIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.74266601.1110400 3558232806 31999813594.170052e+081198631305
G4VMscModel::GetEnergyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.72754601.1112300 3472019435 31361310144.077512e+081174721152
G4VEnergyLossProcess::PostStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.72657301.1107900 3473970914 31268675334.064061e+081170348940
G4SteppingManager::InvokePostStepDoItProcsIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.72222601.1109000 3416297446 31038744754.047182e+081162124848
G4SauterGavrilaAngularDistribution::SampleDirectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.71331101.1108100 3413414281 30729060924.001320e+081149661677
G4Physics2DVector::ValueIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.69847901.1119600 3353422569 30048835813.935132e+081124702043
G4NavigationLevel::operator=IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.67580101.1112800 3229269782 29064080183.772564e+081088529601
__sincosIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.66757301.1108700 3196849017 28689593903.747888e+081074400797
G4Track::G4TrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.66757301.1105300 3201116175 28714760673.758921e+081074486839
G4Tubs::DistanceToOutIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.64450951.1113200 3057373062 27742367923.621142e+081038384066
G4Region::GetRegionalSteppingActionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.64364401.1107300 3091031755 27769837753.625372e+081040002678
StatAccepTestSteppingActionPerformance::UserSteppingActionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.62507701.1107600 3008208193 26903102863.504671e+081007240161
G4Navigator::LocateGlobalPointWithinVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.62353401.1107000 2971059258 26889983373.496010e+081007183296
G4ProcessManager::EndTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.61465101.1105300 2928628502 26544369993.465472e+08 993519707
G4Step::GetTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.60858201.1113900 2910393085 26187049633.412738e+08 979774872
G4SteppingManager::ProcessSecondariesFromParticleChangeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.60858201.1110400 2910602005 26184819013.409440e+08 980503895
G4Track::~G4TrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.59809401.1108500 2849866729 25809399363.356600e+08 966370790
G4StepPoint::operator=IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.59557001.1105800 2834472687 25630541593.345886e+08 959322884
G4VMscModel::GetRangeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.59034101.1107800 2813504374 25394880903.303797e+08 951139131
CLHEP::Hep3Vector::rotateUzIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.55320701.1106800 2644777618 23952960993.114252e+08 897529518
G4PropagatorInField::ClearPropagatorStateIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.54462201.1110000 2608789956 23461524383.060977e+08 878355989
G4VProcess::EndTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.54392001.1112100 2582773702 23297106623.039589e+08 872067217
G4StackManager::PopNextTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.54280001.1106100 2580860622 23382194873.055353e+08 875959268
G4Transportation::SetTouchableInformationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.53710301.1112600 2593398486 23117321003.009583e+08 865299602
G4UrbanMscModel::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.53710301.1106600 2593166029 23096709423.011649e+08 864585910
G4ParticleChangeForTransport::UpdateStepForPostStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.52700101.1112600 2520921600 22685243402.956787e+08 848825228
G4LogicalVolume::GetSolidIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.52408301.1108000 2492348205 22537990012.941193e+08 843843541
G4Tubs::InsideIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.52057201.1111000 2465527762 22406429222.916895e+08 839020111
G4VEmProcess::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.51388101.1102500 2432885602 22127242182.884060e+08 828400296
G4UniversalFluctuation::SampleFluctuationsIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.51087201.1107800 2453915565 22016274572.867095e+08 824369151
G4CrossSectionDataStore::ComputeCrossSectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.49621601.1104400 2374116256 21358037052.776194e+08 800127620
CLHEP::HepRandom::getTheEngineIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.48381101.1112700 2314185284 20807487442.710479e+08 779350921
CLHEP::RandGaussQ::transformQuickIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.48357701.1114000 2313983320 20778691222.709453e+08 778208585
G4NormalNavigation::ComputeSafetyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.48213601.1106300 2309535000 20747747442.713246e+08 777215570
G4VMultipleScattering::AlongStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.47101701.1106600 2228821898 20284145512.635949e+08 759258247
G4LivermorePhotoElectricModel::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.46575201.1103000 2227242588 20059807812.612279e+08 751285253
G4ParticleChangeForTransport::UpdateStepForAlongStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.45121301.1114500 2137213480 19446414642.535821e+08 728704072
G4EventManager::DoProcessingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.44753901.1114500 2134212040 19172737792.509357e+08 718118053
G4Transportation::PostStepDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.44530901.1108600 2107454080 19150522072.504310e+08 716082898
G4ElasticHadrNucleusHE::HadrNucDifferCrSecIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.43941101.0350100 2112887949 20449735921.065525e+09 455870930
G4Navigator::ResetHierarchyAndLocateIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.43400101.1107300 2081569814 18731891752.429569e+08 701480025
G4VMultipleScattering::AlongStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.40261101.1102400 1959034853 17331730562.259382e+08 649020085
G4ParticleChangeForLoss::UpdateStepForAlongStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.40193401.1097500 1894709200 17267677112.262595e+08 645814605
G4RayleighAngularGenerator::SampleDirectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.38309401.1120000 1839818015 16494461462.152293e+08 617078524
G4Transportation::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.37216201.1101400 1779285648 16004637292.086910e+08 598958951
G4CrossSectionDataStore::GetCrossSectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.37133301.1099600 1778082450 15991474142.086086e+08 599058958
G4SteppingManager::GetProcessNumberIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.36261301.1100400 1722232461 15626640062.039732e+08 584881934
G4VPhysicalVolume::SetTranslationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.35636101.1114500 1692063405 15344345171.998465e+08 574678724
G4UrbanMscModel::ComputeTheta0IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.35511801.1110400 1700304505 15263361471.985320e+08 571703066
G4TrackingManager::ProcessOneTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.35430101.1105200 1694742007 15260729971.992047e+08 571311503
G4VoxelNavigation::LevelLocateIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.33996801.1115900 1630169843 14647772031.909446e+08 548206230
G4HadronicProcess::UpdateCrossSectionAndMFPIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.33868501.1104800 1601076069 14567916891.898937e+08 544400337
G4ParticleDefinition::GetProcessManagerIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.33214301.1097700 1573504648 14298938601.868286e+08 535197046
G4ModifiedTsai::SampleCosThetaIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.32913101.1114200 1572397336 14156861771.833987e+08 530509700
G4StackManager::PushOneTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.32322201.1110000 1542783377 13893273861.802470e+08 520575284
G4FieldManagerStore::GetInstanceIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.31700601.1105900 1513297903 13612695831.772698e+08 509936779
G4HadronicProcess::PostStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.31359801.1106400 1483992658 13485987901.758905e+08 504790586
G4MuPairProductionModel::ComputeDMicroscopicCrossSectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.31195400.7905180 1480857436 18741019261.113153e+09 484124037
G4SeltzerBergerModel::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.29947601.1116900 1426415673 12902587511.682796e+08 482936667
G4UrbanMscModel::SampleScatteringIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.29454201.1104100 1394370938 12646675911.649498e+08 473510084
G4ElectroNuclearCrossSection::IsElementApplicableIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.29087801.1113900 1392977824 12533638571.632470e+08 469748945
G4VMultipleScattering::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.28699801.1110300 1364730228 12312677121.607217e+08 461036773
G4VEnergyLossProcess::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.28658701.1091000 1380458836 12401745581.613574e+08 464273242
G4LogicalVolume::GetMaterialIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.27452001.1106300 1303089180 11787481941.539232e+08 441122387
G4FieldTrack::G4FieldTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.26676601.1107000 1276073904 11567205201.506743e+08 433181656
G4PropagatorInField::FindAndSetFieldManagerIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.26342201.1106500 1247908742 11358036351.485945e+08 425014872
G4LivermorePhotoElectricModel::ComputeCrossSectionPerAtomIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.26051401.1108600 1246137617 11210222151.460628e+08 419421503
G4Track::GetDefinitionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.25580201.1099200 1212423437 10976912531.436167e+08 410362849
G4VParticleChange::AddSecondaryIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.25374401.1094600 1216454741 10944110631.429470e+08 409876704
G4ParticleChangeForGamma::UpdateStepForPostStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.24332401.1101700 1160401865 10514514891.370425e+08 393753022
G4ReplicaNavigation::ComputeTransformationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.23476451.1108050 1113348914 10107150121.313642e+08 378548002
G4DynamicParticle::~G4DynamicParticleIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.22570601.1111800 1098106791 9698814741.265164e+08 362810632
StatAccepTestStackingAction::ClassifyNewTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.21661101.1104800 1037858611 9335915101.217135e+08 349441640
G4VEmModel::CrossSectionPerVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.21212901.1107200 1010548604 9132978091.195222e+08 341705101
____strtod_l_internalIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.20990200.5573200 715753205 12966233557.369033e+06 333696842
G4Navigator::SetupHierarchyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.20559501.1112400 980458200 8783564421.143906e+08 328775166
G4LogIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.19936501.1113500 955083540 8573303771.115736e+08 320997466
G4StackManager::SortOutIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.19251101.1099400 918475743 8275705551.074017e+08 309955319
G4ParticleDefinition::GetPDGEncodingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.19185501.1113200 919387053 8256598181.073342e+08 309182753
G4PropagatorInField::GimmeTrajectoryVectorAndForgetItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.18755901.1107200 890461284 8061058921.050960e+08 301691886
G4Navigator::ComputeSafetyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.18173801.1115300 860779669 7818590351.025287e+08 292585863
CLHEP::MTwistEngine::flatArrayIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.18093301.1101400 860770182 7793735041.019175e+08 291580744
G4DynamicParticle::GetDefinitionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.18025901.1105600 861020849 7749700611.006526e+08 290191977
G4SafetyCalculator::QuickLocateWithinVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.18009101.1107500 860274078 7744974611.004734e+08 290109450
G4Transportation::PostStepGetPhysicalInteractionLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.17987801.1102900 860650807 7735039511.009616e+08 289511623
G4EmModelManager::GetModelIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.17947801.1106600 859283623 7728853231.011010e+08 289370956
G4PVPlacement::GetRegularStructureIdIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.17561501.1090000 829952556 7555138809.861133e+07 283082762
__write_nocancelIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.17370801.1063700 830208427 7501891219.765042e+07 280794187
G4ParticleChangeForMSC::UpdateStepForAlongStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16934301.1105500 801588899 7282393239.496104e+07 272456940
__GI_writeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16908451.1202450 817131362 7284644129.452217e+07 272905364
G4Neutron::DefinitionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16821401.1105200 808437715 7254475019.448782e+07 271709050
G4VSteppingVerbose::SetSilentIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16307101.1113800 773563548 7039615979.132286e+07 264019017
G4UrbanMscModel::ComputeTrueStepLengthIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16120001.1108800 770280775 6929327599.012074e+07 259057424
G4ReplicaNavigation::BackLocateIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16091101.1114600 771488359 6907883659.017978e+07 258553281
G4ParticleChangeForLoss::UpdateStepForPostStepIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.16051401.1106700 770649667 6892413888.966371e+07 258117899
G4EmElementSelector::SelectRandomAtomIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.15453101.1114000 740401374 6653564638.661626e+07 249233176
G4UniversalFluctuation::SampleGaussIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.15434001.1119400 742968530 6607065728.621902e+07 247244071
G4SafetyHelper::ComputeSafetyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14952301.1116900 716007189 6426194068.382744e+07 240401363
G4PairProductionRelModel::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14904101.1115000 712442257 6417570118.321129e+07 240575837
G4FieldManager::ConfigureForTrackIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14379501.1109500 683776055 6186970968.085873e+07 231395675
G4eeToTwoGammaModel::ComputeCrossSectionPerElectronIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14349901.1107400 682660097 6180228238.085198e+07 231195263
G4ParticleDefinition::GetTrackingManagerIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14296401.1108200 681035657 6152114448.009581e+07 230514130
G4NavigationHistory::G4NavigationHistoryIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14234401.1109000 682490494 6134877607.999615e+07 229746021
G4DynamicParticle::G4DynamicParticleIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.14049801.1101550 668460188 6040143587.849700e+07 226332671
G4UrbanMscModel::SampleDisplacementIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.13420401.1111000 653226989 5775553477.542564e+07 216356033
G4VoxelNavigation::RelocateWithinVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.13188501.1103600 625115087 5688313567.427918e+07 212699300
__open_nocancelIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.12748550.8437095 477545571 6115052021.720246e+07 184113099
G4FieldManagerStore::ClearAllChordFindersStateIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.12560401.1108100 591680433 5389230047.035254e+07 201543644
__libc_readIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.12478200.7598050 461708135 6076664252.979738e+07 179862966
G4NavigationLevel::G4NavigationLevelIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.12200301.1110800 593554809 5247630396.859249e+07 196123966
G4HadronicProcess::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.11907001.1093000 564120531 5122228496.712098e+07 191574455
pDynamicParticleAllocatorIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.11799001.1118800 563588862 5062062776.607336e+07 189405584
G4PhysicsVector::ValueIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.11765801.1106450 563681013 5091909986.638127e+07 190753555
G4PVReplica::GetReplicationDataIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.11280301.1103400 538246732 4859325656.358273e+07 181764026
G4WentzelVIModel::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.11253501.1120100 534363271 4845416576.325856e+07 181300900
G4GammaGeneralProcess::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.11230301.1111000 531236032 4834215136.284098e+07 181078458
G4VEmModel::SelectRandomAtomIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.10557001.1101000 504241902 4529558095.907201e+07 169414940
__read_nocancelIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.10551800.7035190 400803798 5413670302.646862e+07 159884140
G4eeToTwoGammaModel::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.10521101.1105300 504067801 4531377995.946482e+07 169568563
G4VMscModel::GetDEDXIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.10003101.1104400 474747821 4319427025.657089e+07 161453711
G4WentzelVIModel::SampleScatteringIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.09877801.1108300 473634431 4218445195.460644e+07 158073974
G4LogicalVolume::GetSensitiveDetectorIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.09760301.1107000 474401815 4200249755.465405e+07 157183519
aTrackAllocatorIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.09315001.1100600 443717104 4007650325.205722e+07 150170113
G4Track::ClearAuxiliaryTrackInformationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.08664401.1099900 418301148 3726662104.877411e+07 139394277
G4ModifiedTsai::SampleDirectionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.08653701.1110500 415497023 3726762204.878544e+07 139540541
G4MollerBhabhaModel::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.08153501.1108400 386006035 3509301174.582693e+07 131385603
std::istream::sentry::sentryIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.08060000.5737930 267231575 4574976722.329058e+06 115574101
G4ReplicaNavigation::InsideIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.07526301.1106900 358295768 3250044664.290077e+07 121487960
G4StackManager::DefineDefaultClassificationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.07443201.1107400 356150830 3206427194.157739e+07 120223710
G4WentzelOKandVIxSection::ComputeTransportCrossSectionPerAtomIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.07320201.1093200 355296746 3147919854.088038e+07 117975174
G4MollerBhabhaModel::MaxSecondaryEnergyIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06877101.1088500 326617656 2966120453.868537e+07 111011121
G4PVPlacement::GetCopyNoIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06853201.1093700 328377246 2970792093.883261e+07 111174993
__close_nocancelIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06837400.5774400 201929699 3639400772.051035e+06 92264171
G4eplusAnnihilation::AtRestDoItIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06799401.1114700 326209831 2922460503.828921e+07 109398332
G4WentzelVIModel::ComputeTruePathLengthLimitIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06791001.1115900 326089363 2906679033.759675e+07 108993622
G4LogicalVolume::GetMaterialCutsCoupleIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06710201.1116200 326388911 2880460033.774640e+07 107614592
G4VEmProcess::GetCurrentLambdaIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.06266801.1103700 297046808 2703545333.515450e+07 101351525
std::__istream_extractIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05644800.5796550 178521645 3094565171.593328e+06 77072262
G4Track::GetCurrentStepNumberIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05626801.1112300 267238693 2419245423.153502e+07 90604766
G4LivermoreRayleighModel::SampleSecondariesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05583501.1087800 267097450 2421713083.153946e+07 90568248
G4TouchableHistory::G4TouchableHistoryIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05570001.1121400 266555814 2399579073.125776e+07 89902727
G4eeToTwoGammaModel::CrossSectionPerVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05017601.1107900 237564975 2154701232.810763e+07 80634479
G4NavigationHistory::~G4NavigationHistoryIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05013501.1096700 237615503 2161655562.826549e+07 80962438
__timesIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05001601.1101100 237479925 2165469162.813000e+07 81221495
G4SteppingManager::InvokeAtRestDoItProcsIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.05001601.1106700 237509861 2154956082.807827e+07 80607618
G4PDefManager::offsetIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04960001.1092600 240239034 2146993542.779650e+07 80456339
llrintIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04960001.1086300 232895560 2078304662.712496e+07 77757866
G4LivermorePhotoElectricModel::CrossSectionPerVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04371601.1101700 207879699 1885592782.451237e+07 70709526
G4WentzelOKandVIxSection::SetupTargetIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04351101.1099200 207591305 1870098732.420702e+07 70039970
__dynamic_castIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04340000.7073050 158571676 2052186337.010854e+06 63803283
_int_mallocIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04340000.6632290 151245279 2498795211.527287e+07 65299181
G4VPhysicalVolume::GetRotationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04321501.1098800 207606427 1876118862.432501e+07 69767985
G4VEmProcess::ComputeIntegralLambdaIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.04270101.1108400 207541485 1831111602.400135e+07 68458877
G4Neutron::NeutronDefinitionIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03743401.1096800 177972602 1615597302.107304e+07 60523244
G4LogicalVolume::GetFieldManagerIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03738601.1099300 178090534 1614330902.101292e+07 60449003
__ieee754_atan2_avxIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03713301.1121500 177925604 1593615652.091059e+07 59492299
G4VPhysicalVolume::GetTranslationIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03713301.1135000 176678437 1591281072.081780e+07 59552092
csloww1IntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03660101.1081800 177978737 1568299032.040214e+07 58810030
G4ModifiedTsai::SamplePairDirectionsIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03414101.1096550 163275677 1468347271.913987e+07 54961597
G4VProcess::StartTrackingIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03113901.1091800 148184398 1338891201.739751e+07 50148766
G4TouchableHistory::~G4TouchableHistoryIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03107901.1110800 148354180 1336711221.739383e+07 50121274
__GI___printf_fp_lIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03104901.1096700 147315488 1328488191.724006e+07 49805744
G4WentzelVIModel::ComputeTransportXSectionPerVolumeIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03102501.1112650 147585736 1329793161.718636e+07 49805795
std::num_getIntelXeonCPUE52650v2@2.60GHzS 0.03101900.5098570 127387201 2496648501.710693e+06 66739889
